Retrouvez le programme, le classement et les résultats de la North American League (NAL), le championnat auquel participent les meilleures équipes nord-américaines de Rainbow Six : Siege.
Informations générales
Dates : du samedi 3 avril au dimanche 23 mai
Lieu : online - Amérique du Nord
Format : phase de groupes en round-robin en BO1 suivi de Playoffs à double élimination
Cashprize : 40 000 $
Top 1 - 12 000 $
Top 2 - 8 000 $
Top 3 - 5 000 $
Top 4 - 3 000 $
Top 5/6 - 2 400 $
Top 7/8 - 2 200 $
Top 9/10 - 1 400 $
Playoffs
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
APE | |||||||
1 - 0 | APE | ||||||
2 - 0 | APE | ||||||
Orgless | |||||||
0 - 2 | Slaughter House | ||||||
Slaughter House | |||||||
2 - 0 | APE | ||||||
Kansas City Pioneers | |||||||
1 - 0 | Kansas City Pioneers | ||||||
2 - 0 | Kansas City Pioneers | ||||||
PDHM Gaming | |||||||
0 - 2 | Supernova | ||||||
Supernova |
1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||
Kansas City Pioneers | |||||||||
Slaughter House | |||||||||
2 - 0 | Slaughter House | 2 - 1 | Kansas City Pioneers | ||||||
0 - 1 | Orgless | ||||||||
Orgless | 2 - 0 | Slaughter House | |||||||
Supernova | |||||||||
2 - 1 | Supernova | ||||||||
0 - 1 | PDHM Gaming | ||||||||
PDHM Gaming |
Phase de groupes
Groupe A
Rang | Équipes | Victoires | Défaites | +/- | Points |
1 | APE | 6 | 1 | +23 | 17 |
2 | PDHM Gaming | 5 | 2 | +10 | 15 |
3 | Slaughter House | 5 | 2 | +12 | 14 |
4 | Parabellum Esports | 4 | 3 | +14 | 14 |
5 | Oceanus Gaming | 4 | 3 | -3 | 12 |
6 | Honor Esports | 3 | 4 | -9 | 9 |
7 | Aqualix | 1 | 6 | -19 | 3 |
8 | Smoke Break | 0 | 7 | -28 | 0 |
Aqualix | Honor Esports | Oceanus Gaming | Parabellum Esports | PDHM Gaming | Slaugther House | APE | Smoke Break | |
Aqualix | 5 - 7 | 4 - 7 | 2 - 7 | 2 - 7 | 3 - 7 | 3 - 7 | 7 - 3 | |
Honor Esports | 7 - 5 | 5 - 7 | 7 - 5 | 1 - 7 | 5 - 7 | 2 - 7 | 7 - 5 | |
Oceanus Gaming | 7 - 4 | 7 - 5 | 2 - 7 | 3 - 7 | 7 - 4 | 2 - 7 | 7 - 4 | |
Parabellum Esports | 7 - 2 | 5 - 7 | 7 - 2 | 7 - 3 | 6 - 8 | 6 - 8 | 7 - 1 | |
PDHM Gaming | 7 - 2 | 7 - 1 | 7 - 3 | 3 - 7 | 0 - 7 | 7 - 5 | 7 - 3 | |
Slaugther House | 7 - 3 | 7 - 5 | 4 - 7 | 8 - 6 | 7 - 0 | 3 - 7 | 7 - 3 | |
APE | 7 - 3 | 7 - 2 | 7 - 2 | 8 - 6 | 5 - 7 | 7 - 3 | 7 - 2 | |
Smoke Break | 3 - 7 | 5 - 7 | 4 - 7 | 1 - 7 | 3 - 7 | 3 - 7 | 2 - 7 |
Groupe B
Rang | Équipes | Victoires | Défaites | +/- | Points |
1 | Kansas City Pioneers | 6 | 1 | +22 | 18 |
2 | Orgless | 5 | 2 | +16 | 15 |
3 | Supernova | 4 | 3 | +8 | 13 |
4 | LiViD Gaming | 4 | 3 | +11 | 11 |
5 | LennyGG | 3 | 4 | -5 | 10 |
6 | Nokturns | 3 | 4 | -8 | 8 |
7 | Hype Unit | 2 | 5 | -16 | 6 |
8 | Nemesis Esports | 1 | 6 | -28 | 3 |
Hype Unit | LennyGG | LiViD Gaming | Nemesis Esports | Orgless | Supernova | Kansas City Pioneers | Nokturns | |
Hype Unit | 7 - 5 | 1 - 7 | 7 - 4 | 7 - 4 | 2 - 7 | 5 - 7 | 2 - 7 | |
LennyGG | 5 - 7 | 2 - 7 | 7 - 2 | 7 - 5 | 7 - 4 | 0 - 7 | 7 - 8 | |
LiViD Gaming | 7 - 1 | 7 - 2 | 5 - 7 | 4 - 7 | 8 - 6 | 3 - 7 | 7 - 0 | |
Nemesis Esports | 4 - 7 | 2 - 7 | 7 - 5 | 2 - 7 | 1 - 7 | 0 - 7 | 3 - 7 | |
Orgless | 4 - 7 | 5 - 7 | 7 - 4 | 7 - 2 | 5 - 7 | 7 - 3 | 7 - 2 | |
Supernova | 7 - 2 | 4 - 7 | 6 - 8 | 7 - 1 | 7 - 5 | 3 - 7 | 7 - 3 | |
Kansas City Pioneers | 7 - 5 | 7 - 0 | 7 - 3 | 7 - 0 | 3 - 7 | 7 - 3 | 7 - 5 | |
Nokturns | 7 - 2 | 8 - 7 | 0 - 7 | 7 - 3 | 2 - 7 | 3 - 7 | 5 - 7 |
Composition des équipes
|
ape |
|||||
Seth "Callout" Milk | ||||||
Roman "Forrest" Breaux | ||||||
"Melted" | ||||||
Jayson "Jaay" Meszaros | ||||||
Seth "Abunai" Pinkney | ||||||
Tanner "Forceful" McHattie (coach) | ||||||
"SmiTaSous" (analyste) |
|
Slaughter House |
|||||
"Vivid" | ||||||
"Inryo" | ||||||
"GuyOnaBear" | ||||||
"Gity" | ||||||
Cory "Kilo" Dawson | ||||||
"PFernandes" (analyste) |
|
The Favelas |
|||||
Jared "Beastly" Medeiros | ||||||
"Whimpy" | ||||||
"Jolten" | ||||||
"DiasLucasBr" | ||||||
"GMZ" | ||||||
Read "Read" Adams (coach) | ||||||
"Pred" (analyste) |
|
Supernova |
|||||
"Hiperzz" | ||||||
"Aph3r" | ||||||
"Frozen" | ||||||
"Saiko" | ||||||
"Marmalade" | ||||||
"Fettuccine" (coach) |
|
LennyGG |
|||||
"Gioo" | ||||||
"Swaylen" | ||||||
"Mikee" | ||||||
"rainbow" | ||||||
"Klix" |
|
Honor Esports |
|||||
Jacob "Pox" Johnson | ||||||
Alezander "Wolfzies" Morrice | ||||||
Jack "Oreos" Mensch | ||||||
Tyler "Aero" Brunson | ||||||
Damian "Surf" Medina | ||||||
Robert "RaMz" Rockhill (coach) |
|
Nokturns |
|||||
"LakQi" | ||||||
"Exod" | ||||||
"Faiko" | ||||||
"Twist" | ||||||
"DarkN" | ||||||
"Dauntless" (coach) | ||||||
"Seech" (analyste) |
|
PDHM Gaming |
|||||
"Prompted" | ||||||
"Wav" | ||||||
"Subartic" | ||||||
"Raphyy" | ||||||
"Exo" |
|
Oceanus Gaming |
|||||
"Zoinkers" | ||||||
"devel" | ||||||
"TG1ng" | ||||||
"NoVa" | ||||||
"Phoen1x" | ||||||
"XMS" (coach) | ||||||
"Foxxee" (analyste) |
|
Nemesis Esports |
|||||
"Joee" | ||||||
"Box" | ||||||
"Bailz" | ||||||
"Red" | ||||||
"Bojee" | ||||||
"B4cca" (coach) |
|
Aqualix |
|||||
"Dscovr" | ||||||
"Rethinkin" | ||||||
"notSaad" | ||||||
"llevron" | ||||||
"Valorr" |
|
Hype Unit |
|||||
Peter "Silent" Christie-Cnossen | ||||||
"Lovely" | ||||||
"Ashes" | ||||||
"Maple" | ||||||
"Sheriniann" | ||||||
"Pendii" (coach) |
|
Smoke Break |
|||||
"TPA" | ||||||
"Moroqo" | ||||||
"Twizzlr" | ||||||
"TragikL" | ||||||
"Faded" |
|
Orgless |
|||||
Sam "Jarvis" Jarvis | ||||||
Antony "StorMz" Bossé-Henri | ||||||
"Prodigy" | ||||||
"ma.cks" | ||||||
"Dpfire" | ||||||
"Vezzy" (coach) | ||||||
"oGrievous" (coach) | ||||||
"J0hn" (analyste) |
|
LiViD Gaming |
|||||
"Cabal" | ||||||
Mitchell "Omega" Goddard | ||||||
Felix "Sovereign" Kass | ||||||
Brandon "Karnageb" Santos | ||||||
"Panbazou" | ||||||
Massimo "Zigalo" Zimmerman (coach) |
|
Parabellum Esports |
|||||
Zachary "Spiritz" Dionne | ||||||
Xavier "Eskaa" Avoine | ||||||
Keagen "P3NGU1N" Smith | ||||||
Loïc "Luiz" Langlais | ||||||
Jameson "Koolaid" Lancaster | ||||||
Matthew "Okward1HP" Smedley (coach) |