Deux places pour la deuxième saison de Challenger League sont en jeu dans ce premier Open Qualifier.
Date : Le samedi 6 mai, à partir de 16h
Lieu : Online - Europe
Format : Bracket à élimination directe - Matchs en BO1, matchs décisifs en BO3
-Le Top 2 se qualifie pour la Challenger League
1/32 finale | 1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||||
Dragons Power | |||||||||||||
1 - 0 | Dragons Power | ||||||||||||
0 - 1 | AERA | ||||||||||||
AERA | |||||||||||||
1 - 0 | AERA | ||||||||||||
QuanTuM | |||||||||||||
1 - 0 | AERA | ||||||||||||
1stCav | |||||||||||||
1 - 0 | 1stCav | ||||||||||||
1 - 0 | 1stCav | ||||||||||||
0 - 1 | ThePolarMen | ||||||||||||
ThePolarMen | |||||||||||||
1 - 0 | AERA | ||||||||||||
Polish Hussar | |||||||||||||
1 - 0 | Polish Hussar | ||||||||||||
1 - 0 | Polish Hussar | ||||||||||||
0 - 1 | Taïpan-Resc | ||||||||||||
Taïpan-Resc | |||||||||||||
0 - 1 | My Virtual World | ||||||||||||
Whitout Origins | |||||||||||||
1 - 0 | Whitout Origins | ||||||||||||
0 - 1 | My Virtual World | ||||||||||||
0 - 1 | My Virtual World | ||||||||||||
My Virtual World | |||||||||||||
2 - 0 | AERA | ||||||||||||
Playing Araber | |||||||||||||
1 - 0 | Playing Araber | ||||||||||||
1 - 0 | Playing Araber | ||||||||||||
1stCav | |||||||||||||
0 - 1 | Compagnia Easy | ||||||||||||
Compagnia Easy | |||||||||||||
0 - 1 | Wizards | ||||||||||||
XiLe | |||||||||||||
1 - 0 | XiLe | ||||||||||||
0 - 1 | Wizards | ||||||||||||
0 - 1 | Wizards | ||||||||||||
Wizards | |||||||||||||
0 - 1 | New eXistance | ||||||||||||
Genetic Zero | |||||||||||||
1 - 0 | Genetic Zero | ||||||||||||
0 - 1 | New eXistance | ||||||||||||
0 - 1 | New eXistance | ||||||||||||
New eXistance | |||||||||||||
1 - 0 | New eXistance | ||||||||||||
NARCOTIC | |||||||||||||
1 - 0 | NARCOTIC | ||||||||||||
Fox | |||||||||||||
0 - 1 | S1 | ||||||||||||
0 - 1 | S1 | ||||||||||||
S1 | |||||||||||||
0 - 0 | |||||||||||||
Parabellum | |||||||||||||
1 - 0 | Parabellum | ||||||||||||
0 - 1 | BLUEJAYZ | ||||||||||||
BLUEJAYZ | |||||||||||||
1 - 0 | BLUEJAYZ | ||||||||||||
Ntegrity | |||||||||||||
1 - 0 | BLUEJAYZ | ||||||||||||
IGP - Bravo | |||||||||||||
1 - 0 | IGP - Bravo | ||||||||||||
1 - 0 | IGP - Bravo | ||||||||||||
0 - 1 | Yellow Ronin | ||||||||||||
Yellow Ronin | |||||||||||||
0 - 1 | dat fLAM3RS | ||||||||||||
Team Tuning | |||||||||||||
1 - 0 | Team Tuning | ||||||||||||
0 - 1 | Nativ Twenty One | ||||||||||||
0 - 1 | Nativ Twenty One | ||||||||||||
Nativ Twenty One | |||||||||||||
0 - 1 | dat fLAM3RS | ||||||||||||
Team Fallen | |||||||||||||
0 - 1 | Infernal Gamerz | ||||||||||||
Infernal Gamerz | |||||||||||||
0 - 1 | dat fLAM3RS | ||||||||||||
0 - 1 | dat fLAM3RS | ||||||||||||
dat fLAM3RS | |||||||||||||
0 - 2 | Planetkey Dynamics | ||||||||||||
TopGank | |||||||||||||
1 - 0 | TopGank | ||||||||||||
0 - 1 | Vitality | ||||||||||||
0 - 1 | Vitality | ||||||||||||
Vitality | |||||||||||||
0 - 1 | Planetkey Dynamics | ||||||||||||
Planetkey Dynamics | |||||||||||||
1 - 0 | Planetkey Dynamics | ||||||||||||
1 - 0 | Planetkey Dynamics | ||||||||||||
0 - 1 | Lucky7 | ||||||||||||
Lucky7 | |||||||||||||
1 - 0 | Planetkey Dynamics | ||||||||||||
RaVeN | |||||||||||||
1 - 0 | RaVeN | ||||||||||||
0 - 1 | myRevenge | ||||||||||||
0 - 1 | myRevenge | ||||||||||||
myRevenge | |||||||||||||
1 - 0 | myRevenge | ||||||||||||
Badaim | |||||||||||||
0 - 1 | Convicted | ||||||||||||
Convicted | |||||||||||||
1 - 0 | Convicted | ||||||||||||
0 - 1 | AEFY | ||||||||||||
AEFY |