Les 2 et 3 mars, 24 joueurs s'affronteront sur place pour tenter d'arracher douze places afin d'accèder au Main Event. Ils seront répartis dans quatre tableaux de six joueurs, avec trois places qualificatives dans chaque groupe.
Groupe A
2 mars - 12h00
» IEM Kato - Groupe A « | ???? | ByuN | Solar | herO | HeRoMaRinE | Ryung | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | |||
ByuN | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 5 | 12 | |
Solar | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | -1 | 9 | |
herO | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | -3 | 6 | |
HeRoMaRinE | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | -1 | 6 | |
Ryung | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 | 9 |
Groupe B
2 mars- 17h30
» IEM Kato - Groupe B « | ???? | Neeb | TY | aLive | Stats | Harstem | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | |||
Neeb | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | -6 | 3 | |
TY | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 | 9 | |
aLive | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 8 | 15 | |
Stats | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 | 9 | |
Harstem | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -3 | 3 |
Groupe C
3 mars - 12h00
» IEM Kato - Groupe C « | ???? | Zest | TRUE | Serral | Patience | Nerchio | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
Zest | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 | 9 | |
TRUE | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | -4 | 3 | |
Serral | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 4 | 12 | |
Patience | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | -1 | 6 | |
Nerchio | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 | 9 |
Groupe D
3 mars - 17h30
» IEM Kato - Groupe D « | ???? | Dark | ShoWTimE | INnoVation | uThermal | GuMiho | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
Dark | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 | 12 | |
ShoWTimE | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | -3 | 3 | |
INnoVation | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 | 9 | |
uThermal | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 | 9 | |
GuMiho | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 | 12 |
Modifié le 17/04/2019 à 15:08
____________________________________________________
http://www.galaxynote-8.com/
http://galaxys-6.fr/
Modifié le 17/04/2019 à 15:09
Modifié le 17/04/2019 à 15:09
Modifié le 17/04/2019 à 15:09
Modifié le 17/04/2019 à 15:09
Gros, gros niveau.
Modifié le 17/04/2019 à 15:09
- sur les games 5 et 7: TY fait la même strat: tank siege, marines, bunker et coupe la B3 de la B2. Stats aurait il pu s'en sortir?
Merci d'avance