Les 27 et 28 février, 64 joueurs s'affronteront sur place pour tenter d'arracher douze places dans les phases de groupes du Main Event. Ils seront répartis dans quatre tableaux à double élimination de seize joueurs, avec trois places qualificatives dans chaque arbre.
Open Bracket #1
27 février - 11h00
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Stats | |||||||||
2 - 0 | Stats | ||||||||
Xaoras | |||||||||
2 - 0 | Stats | ||||||||
DnS | |||||||||
0 - 2 | DaNa | ||||||||
DaNa | |||||||||
2 - 0 | Stats | ||||||||
TLO | |||||||||
2 - 0 | TLO | ||||||||
Mamba | |||||||||
1 - 2 | Bly | ||||||||
Damrud | |||||||||
0 - 2 | Bly | ||||||||
Bly | |||||||||
0 - 0 | |||||||||
Harstem | |||||||||
2 - 0 | Harstem | ||||||||
Gauss | |||||||||
2 - 0 | Harstem | ||||||||
Kashim | |||||||||
0 - 0 | |||||||||
Matrix | |||||||||
2 - 1 | Harstem | ||||||||
Lambo | |||||||||
2 - 0 | Lambo | ||||||||
Elroye | |||||||||
2 - 0 | Lambo | ||||||||
Dragon | |||||||||
0 - 2 | Snute | ||||||||
Snute |
1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||
Lambo | |||||||||||||
TLO | |||||||||||||
Matrix | 2 - 0 | TLO | 0 - 2 | TLO | 0 - 0 | ||||||||
0 - 2 | Gauss | ||||||||||||
Gauss | 2 - 0 | TLO | |||||||||||
Dana | |||||||||||||
Dragon | 2 - 1 | Dana | 0 - 2 | Snute | |||||||||
0 - 2 | Elroye | ||||||||||||
Elroye | Bly | ||||||||||||
Snute | |||||||||||||
DnS | 2 - 1 | Snute | 1 - 2 | Snute | |||||||||
2 - 0 | DnS | ||||||||||||
Xaoras | 2 - 0 | Snute | |||||||||||
Kashim | |||||||||||||
Damrud | 0 - 2 | Mamba | |||||||||||
0 - 2 | Mamba | ||||||||||||
Mamba |
Open Bracket #2
27 février - 18h05
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Elazer | |||||||||
2 - 0 | Elazer | ||||||||
Ziggy | |||||||||
2 - 1 | Elazer | ||||||||
Matiz | |||||||||
0 - 2 | souL | ||||||||
souL | |||||||||
1 - 2 | HeRoMaRinE | ||||||||
Dayshi | |||||||||
2 - 0 | Dayshi | ||||||||
Optimus | |||||||||
0 - 2 | HeRoMaRinE | ||||||||
HateMe | |||||||||
0 - 1 | HeRoMaRinE | ||||||||
HeRoMaRinE | |||||||||
0 - 0 | |||||||||
SortOf | |||||||||
1 - 0 | SortOf | ||||||||
Chess | |||||||||
1 - 2 | PiLiPiLi | ||||||||
RoRrO | |||||||||
0 - 1 | PiLiPiLi | ||||||||
PiLiPiLi | |||||||||
0 - 2 | uThermal | ||||||||
Zanster | |||||||||
2 - 0 | Zanster | ||||||||
Sevnin | |||||||||
1 - 2 | uThermal | ||||||||
Legho | |||||||||
0 - 2 | uThermal | ||||||||
uThermal |
1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||
PiLiPiLi | |||||||||||||
Dayshi | |||||||||||||
RoRorO | 1 - 0 | Dayshi | 2 - 1 | PiLiPiLi | 0 - 0 | ||||||||
0 - 0 | |||||||||||||
Chess | 2 - 0 | Dayshi | |||||||||||
souL | |||||||||||||
Legho | 2 - 0 | souL | 2 - 0 | PiLiPiLi | |||||||||
0 - 2 | Sevnin | ||||||||||||
Sevnin | Elazer | ||||||||||||
Zanster | |||||||||||||
Ziggy | 2 - 0 | Zanster | 2 - 0 | Elazer | |||||||||
2 - 1 | Ziggy | ||||||||||||
Matiz | 0 - 2 | SortOf | |||||||||||
SortOf | |||||||||||||
HateMe | 2 - 1 | SortOf | |||||||||||
0 - 1 | Optimus | ||||||||||||
Optimus |
Open Bracket #3
28 février - 11h00
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Nerchio | |||||||||
2 - 0 | Nerchio | ||||||||
Malcolm | |||||||||
2 - 1 | Nerchio | ||||||||
ParanOid | |||||||||
2 - 0 | ParanOid | ||||||||
niceq | |||||||||
2 - 1 | Nerchio | ||||||||
Impact | |||||||||
2 - 0 | Impact | ||||||||
RiSky | |||||||||
2 - 0 | Impact | ||||||||
Gremory | |||||||||
0 - 2 | Bunny | ||||||||
Bunny | |||||||||
0 - 0 | |||||||||
Losira | |||||||||
2 - 0 | Losira | ||||||||
hinO | |||||||||
1 - 2 | jjakji | ||||||||
DmC | |||||||||
0 - 1 | jjakji | ||||||||
jjakji | |||||||||
1 - 2 | GuMiho | ||||||||
Krr | |||||||||
0 - 2 | Arctur | ||||||||
Arctur | |||||||||
0 - 2 | GuMiho | ||||||||
Prabuty | |||||||||
0 - 2 | GuMiho | ||||||||
GuMiho |
1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||
jjakji | |||||||||||||
Bunny | |||||||||||||
DmC | 2 - 0 | Bunny | 2 - 0 | jjakji | 0 - 0 | ||||||||
0 - 1 | hinO | ||||||||||||
hinO | 2 - 1 | Bunny | |||||||||||
ParanOid | |||||||||||||
Prabuty | 1 - 2 | Krr | 2 - 1 | jjakji | |||||||||
0 - 2 | Krr | ||||||||||||
Krr | Impact | ||||||||||||
Arctur | |||||||||||||
Malcolm | 0 - 2 | Malcolm | 2 - 1 | Impact | |||||||||
2 - 0 | Malcolm | ||||||||||||
niceq | 0 - 2 | Losira | |||||||||||
Losira | |||||||||||||
Gremory | 2 - 0 | Losira | |||||||||||
0 - 2 | RiSky | ||||||||||||
RiSky |
Open Bracket #4
28 février - 18h05
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Patience | |||||||||
2 - 0 | Patience | ||||||||
ArT | |||||||||
2 - 0 | Patience | ||||||||
MiNiMaTh | |||||||||
2 - 0 | MiNiMaTh | ||||||||
Thalandros | |||||||||
2 - 0 | Patience | ||||||||
Guru | |||||||||
2 - 0 | Guru | ||||||||
Rodzyn | |||||||||
2 - 0 | Guru | ||||||||
Indy | |||||||||
0 - 2 | MaNa | ||||||||
MaNa | |||||||||
0 - 0 | |||||||||
Ryung | |||||||||
2 - 0 | Ryung | ||||||||
ReiGN | |||||||||
2 - 0 | Ryung | ||||||||
aLo | |||||||||
0 - 2 | Namshar | ||||||||
Namshar | |||||||||
2 - 0 | Ryung | ||||||||
Whitewolf | |||||||||
0 - 2 | HaPe | ||||||||
HaPe | |||||||||
0 - 2 | PtitDrogo | ||||||||
qbeN | |||||||||
0 - 2 | PtitDrogo | ||||||||
PtitDrogo |
1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||
PtitDrogo | |||||||||||||
MaNa | |||||||||||||
aLo | 2 - 0 | MaNa | 1 - 2 | MaNa | 0 - 0 | ||||||||
0 - 2 | ReiGN | ||||||||||||
ReiGN | 2 - 0 | MaNa | |||||||||||
MiNiMaTh | |||||||||||||
qbeN | 2 - 1 | MiNiMaTh | 2 - 0 | MaNa | |||||||||
2 - 0 | qbeN | ||||||||||||
WhiteWolf | Guru | ||||||||||||
HaPe | |||||||||||||
Thalandros | 0 - 2 | ArT | 2 - 0 | Guru | |||||||||
0 - 2 | ArT | ||||||||||||
ArT | 0 - 2 | Namshar | |||||||||||
Namshar | |||||||||||||
Indy | 2 - 0 | Namshar | |||||||||||
2 - 0 | Indy | ||||||||||||
Rodzyn |
Modifié le 17/04/2019 à 15:08
____________________________________________________
http://www.galaxynote-8.com/
http://galaxys-6.fr/
Modifié le 17/04/2019 à 15:09
Modifié le 17/04/2019 à 15:09
Modifié le 17/04/2019 à 15:09
Modifié le 17/04/2019 à 15:09
Gros, gros niveau.
Modifié le 17/04/2019 à 15:09
- sur les games 5 et 7: TY fait la même strat: tank siege, marines, bunker et coupe la B3 de la B2. Stats aurait il pu s'en sortir?
Merci d'avance