[ARBRE]
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||||
Tyler | ||||||||||
2 - 0 | Tyler | |||||||||
Strelok | ||||||||||
0 - 3 | ThorZaiN | |||||||||
ThorZaiN | ||||||||||
2 - 0 | ThorZaiN | |||||||||
FDealer | ||||||||||
3 - 2 |
ThorZaiN | |||||||||
MC | ||||||||||
2 - 0 | MC | |||||||||
Ciara | ||||||||||
3 - 0 | MC | |||||||||
WhiteRa | ||||||||||
2 - 1 | WhiteRa | |||||||||
Loner | ||||||||||
4 - 1 | ThorZaiN | |||||||||
MVP | ||||||||||
0 - 2 | Adel | |||||||||
Adel | ||||||||||
3 - 2 | Adel | |||||||||
qxc | ||||||||||
2 - 0 |
qxc | |||||||||
Genius | ||||||||||
1 - 3 | Kas | |||||||||
NaDa | ||||||||||
2 - 1 |
NaDa | |||||||||
TLO | ||||||||||
0 - 3 | Kas | |||||||||
Kas | ||||||||||
2 - 1 | Kas | |||||||||
HayprO | ||||||||||
4-3 | ThorZaiN | |||||||||
Sen | ||||||||||
2 - 0 | Sen | |||||||||
Fenix | ||||||||||
2 - 3 | BoxeR | |||||||||
NightEnD | ||||||||||
1 - 2 | BoxeR | |||||||||
BoxeR | ||||||||||
0 - 3 | HasuObs | |||||||||
Jinro | ||||||||||
1 - 2 | MorroW | |||||||||
MorroW | ||||||||||
2 - 3 |
HasuObs | |||||||||
HasuObs | ||||||||||
2 - 1 | HasuObs | |||||||||
HuK | ||||||||||
1 - 4 |
NaNiwa | |||||||||
Nestea | ||||||||||
1 - 2 | GoOdy | |||||||||
GoOdy | ||||||||||
1 - 3 | NaNiwa | |||||||||
NaNiwa | ||||||||||
2 - 1 | NaNiwa | |||||||||
Ret | ||||||||||
3 - 2 |
NaNiwa | |||||||||
IdrA | ||||||||||
1 - 2 | CrunChr | |||||||||
CrunChr | ||||||||||
3 - 1 |
CrunChr | |||||||||
Mondgn | ||||||||||
2 - 0 |
Mondgn | |||||||||
ZeeRax |
Petite finale | Troisième | |
BO7 | ||
Kas | ||
4-2 |
Kas | |
HasuObs |
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
Go Adel meme si ca risque d'etre chaud...
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
Bon allez si ca peut faire plaisir. go adel...
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
Si une équipe, ou un performer, avait besoin de prétendre au résultats pour avoir des supporters, ca ferait quelques années que le PSG et l'OM(pour faire un lien a ton niveau), seraient sans soutien.
bj l'edit.
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
ahhaha, c'est pas faux :D
Merci merci, c'est deja mieux ;)
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
Modifié le 17/04/2019 à 13:38
"Genius : Son premier match face à qxc devrait donc être des plus équilibrés." Un match entre le protoss qui a éliminé MVP du code S et un foreigner qui gagne aucun match en poules des IEM world c'est équilibré ? :s.
Go Adel, Nestea, Morrow et FruitDealer sinon :D.