Après le premier sacre de Seed en GSL ce week-end accompagné de la victoire surprise de FXO emmené par un GuMiHo en trance en GSTL, les joueurs coréens profitent de l'inter saison des compétitions GOM pour disputer d'autres tournois. Le calendrier reste chargé puisque c'est le moment qui a été choisi pour jouer les qualifications des WCG et des WCS. pour les WCS, 32 joueurs ont obtenu une place dans l'arbre, soit par classement GSL, soit par invitation KeSPA ou enfin par qualification via tournois préliminaires. L'arbre est désormais connu avec un premier tour qui se déroulera du 6 au 9 aout à raison d'un quart de l'arbre par jour. Si les horaires n'ont pas été données, il en faudra pas rater ce tournoi car les affiches sont magnifiques. Le top 10 de ce tournoi se qualifiera pour les WCS.Asie, il faudrait être patient pour connaitre les qualifiés, la fin de ce bracket étant prévu pour le 25 aout. Le stream est disponible sur le canal twitch de GOM.
Grande finale
Squirtle 0 - 2 Creator
Squirtle 1 - 2 Creator
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
MiyA | |||||||||||
2 - 1 | MiyA | ||||||||||
horror | |||||||||||
0 - 2 | Curious | ||||||||||
Curious | |||||||||||
2 - 0 | Curious | ||||||||||
By.Sun* | |||||||||||
0 - 2 | PartinG | ||||||||||
PartinG | |||||||||||
2 - 0 | PartinG | ||||||||||
sC | |||||||||||
2 - 1 | PartinG | ||||||||||
Jaedong* | |||||||||||
0 - 2 | aLive | ||||||||||
aLive | |||||||||||
2 - 0 | PartinG | ||||||||||
Polt | |||||||||||
2 - 1 | Polt | ||||||||||
Mvp | |||||||||||
2 - 1 | Polt | ||||||||||
TAiLS | |||||||||||
2 - 1 | TAiLS | ||||||||||
Happy | |||||||||||
0 - 2 | Seed | ||||||||||
CoCa | |||||||||||
0 - 2 | Seed | ||||||||||
Seed | |||||||||||
2 - 1 | Seed | ||||||||||
GuMiHo | |||||||||||
2 - 0 | GuMiHo | ||||||||||
Soulkey* | |||||||||||
0 - 2 | Squirtle | ||||||||||
Creator | |||||||||||
2 - 1 | Creator | ||||||||||
DRG | |||||||||||
2 - 1 | Creator | ||||||||||
EffOrt* | |||||||||||
0 - 2 | HerO | ||||||||||
HerO | |||||||||||
2 - 0 | Creator | ||||||||||
herO[join]* | |||||||||||
1 - 2 | Puzzle | ||||||||||
Puzzle | |||||||||||
2 - 1 | Puzzle | ||||||||||
YuGi-Oh | |||||||||||
0 - 2 | Reality* | ||||||||||
Reality* | |||||||||||
0 - 2 | Squirtle | ||||||||||
dreamertt | |||||||||||
1 - 2 | Genius | ||||||||||
Genius | |||||||||||
0 - 2 | Squirtle | ||||||||||
Squirtle | |||||||||||
2 - 0 | Squirtle | ||||||||||
BBoong | |||||||||||
2 - 1 | Squirtle | ||||||||||
RorO* | |||||||||||
2 - 1 | RorO* | ||||||||||
Hack | |||||||||||
2 - 1 | RorO* | ||||||||||
Leenock | |||||||||||
2 - 1 | Leenock | ||||||||||
MC |
1/128 finale | 1/64 Finale | 1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||||
Creator | |||||||||||||||||
Curious | |||||||||||||||||
Leenock | |||||||||||||||||
horror | 0 - 2 | By.Sun* | 1 - 2 | By.Sun* | 2 - 1 | Creator | 1 - 2 | Creator | |||||||||
1 - 2 | By.Sun* | ||||||||||||||||
By.Sun* | 2 - 0 | By.Sun* | |||||||||||||||
Genius | |||||||||||||||||
sC | 1 - 2 | Jeadong* | 1 - 0 | By.Sun* | |||||||||||||
1 - 2 | Jeadong* | ||||||||||||||||
Jeadong* | Polt | ||||||||||||||||
Reality* | |||||||||||||||||
Mvp | 2 - 1 | Reality* | 0 - 2 | HerO | 2 - 1 | Creator | |||||||||||
0 - 1 | Happy | ||||||||||||||||
Happy | 0 - 2 | HerO | |||||||||||||||
HerO | |||||||||||||||||
CoCa | 2 - 1 | HerO | Seed | ||||||||||||||
0 - 2 | Soulkey* | ||||||||||||||||
Soulkey* | Puzzle | ||||||||||||||||
GuMiHo | |||||||||||||||||
DRG | 0 - 2 | EffOrt* | 0 - 2 | herO[join]* | 0 - 2 | RorO* | |||||||||||
1 - 2 | EffOrt* | ||||||||||||||||
EffOrt* | 0 - 2 | herO[join]* | |||||||||||||||
TAiLS | |||||||||||||||||
herO[join]* | 1 - 2 | herO[join]* | 0 - 2 | RorO* | |||||||||||||
2 - 0 | herO[join]* | ||||||||||||||||
YuGi-Oh | RorO* | ||||||||||||||||
aLive | |||||||||||||||||
dreamertt | 2 - 0 | aLive | 2 - 1 | RorO* | |||||||||||||
2 - 1 | dreamertt | ||||||||||||||||
BBoong | 0 - 2 | Miya | |||||||||||||||
Miya | |||||||||||||||||
Hack | 2 - 1 | Miya | |||||||||||||||
1 - 0 | Hack | ||||||||||||||||
MC |
Matchs pour les 9e et 10e places
Miya 2 - 1 Polt
Puzzle 1 - 2 Curious
Modifié le 17/04/2019 à 14:12
L'exigence est de même niveau différente mais de même niveau. Y'a pas de grosses surprises dans les tournois, les meilleurs passent c'est tout sur SC2 comme sur BW.
Modifié le 17/04/2019 à 14:12
non, le jeu a été designé plus facile, je suis pas un grand fan de BW mais faut pas nier l'évidence :
la macro est beaucoup plus dure (pas de groupe de controle avec tout tes bats, envoie des drones manuellement au minerai...), l'IA assiste beaucoup moins, pareil pour les groupes de control avec un cap à 12units. C'est un jeu mécaniquement beaucoup plus dur, et qui avait la même profondeur stratégique que SC2.
SC2 est jeune et encore ouvert et la qualité de l'exécution, et les méca aident suffisamment pour que les coréens soient encore au dessus ce qui évite trop de surprises, mais tu n'auras jamais une élite aussi implacable que sur BW
Modifié le 17/04/2019 à 14:12
Bein c'est une evidence ça , que Starcraft 2 a été extrement facilité pour que tous qu'ils soit plus ouvert au public casual ,la macro est bien plus evidente,et la micro est moins importante,les mecanimes sont ultra leger...pour te donner un exemple c'est comme si tu comparé Flight Simulator a ace combat,tellement les mecanisme sur broodwar y sont plus compliqué
Modifié le 17/04/2019 à 14:12
Merci pour la réponse!
Modifié le 17/04/2019 à 14:12
Modifié le 17/04/2019 à 14:12
Modifié le 17/04/2019 à 14:12
mouais, moi tant que je ne les vois pas déchirer tout le monde, ou en tout cas se placer dans le top10 mondial sur sc2, ils ne restent que des joueurs de BW et un fantasme pour beaucoup sur sc2. J'avoue que j'aurai aimé voir Jaedong passer aujourd'hui ou montrer un gros niveau de jeu, mais pour l'instant ça fait juste plaisir de le voir dans une box GSL.
Modifié le 17/04/2019 à 14:12
Si tes arguments sont là pour dire qu'il n'y aura surement pas de joueurs aussi dominants sur sc2 que sur BW, je suis d'accord, mais si c'est pour donner une hiérarchie entre la difficulté/légitimité de BW par rapport à SC2 je le suis moins.
La difficulté mécanique dont tu parles me parait superflue. Le fait de devoir envoyer manuellement ses drones sur les minerais ou ne pas pouvoir contrôler plus de X unités en même temps me parait complétement artificiel et de ce fait le joueur le plus fort la dessus ne m'impressionne pas tant que ça. (un peu quand même :p)
De plus, on pourrait me dire "mais ça rajoute un petit côté génial aux quelques élus qui arrivent à maitriser parfaitement ces contraintes" mais quand on regarde une partie de BW, si l'on considère les optimisations/facilités de SC2 niveau méca, ce que l'on voit est d'une manière générale un peu moins impressionnant qu'une partie de sc2, en tout cas de mon point de vue. Ces contraintes ont donc un effet négatif sur le jeu produit. Ce qui m'intéresse est surtout le spectacle fourni, moins ce que doivent endurer les joueurs pour arriver à nous montrer ça.
Que la différence entre les meilleurs et les autres sur sc2 se fasse d'avantage, mais pas seulement, sur l'anticipation et la réaction de ce que fait l'adversaire, la micro, le multitache et la stratégie me parait plus légitime et ne fait pas de sc2 un jeu moins intéressant que BW.
Tout est une question de nuance (une absence de macro serait préjudiciable imo), mais je pense que SC2 se concentre plus sur l'essentiel que BW.
Il y a aussi des inconvénients aussi comme le fait d'avoir une hiérarchie plus floue et donc moins de stars, ou des partie plus aléatoires car la prise de décision, prédominante ici, se fait sans toute les informations (un peu comme au poker toute proportion gardée), ou un manque d'équilibrage de matchup ou de map mais les avantages les contrebalancent à mon avis.
Modifié le 17/04/2019 à 14:12
si je pensais pas les pros SC2 légitimes je n'aurais pas donné autant de temps à SC2 :) je dis juste qu'on aura probablement pas un champion dominant vu qu'il y a moins de limites physiques, mais honnêtement je préfère regarder SC2 parce que c'est déjà plus visuel, et plus rapide. Après niveau spectaculaire quand tu sais ce qu'implique chaque action de BW ça force le respect :)
Pour moi les pro SC2 travaillent aussi dur que ceux de BW, ils ont pas la même qualité d'encadrement et de structure de travail ceci dit ce qui pourrait faire la différence, mais je ne crois pas du tout à la domination nette et sans partage des "éléphants"
Bref demain c'est Mvp :)
Modifié le 17/04/2019 à 14:12
http://www.youtube.com/watch?v=wkdvv_ZsLiQ