Passée inaperçue l'année dernière à cause du major a Katowice, l'Epsilan revient avec une 13ème édition gonflée à bloc avec pas moins de 48 équipes présentes ce week end à Lyon.
Epsilan 13
Stream : Epsilan (GoY & MsTsN)
Probablement un des plus gros événements français de l'année sur CSGO, cette Epsilan promet du beau spectacle dans le subtop français. Présente depuis de nombreuses années en France, l'Epsilan s'est rapidement ancrée comme un rendez-vous de marque.
Au programme ce week end, une somme de 3 000 € ainsi que de nombreux lots en récompenses. Ainsi, de nombreuses équipes du subtop se trouveront à Lyon ce week end. Des high et des mid seeds ont donc été mis en place avant l'évènement pour gagner du temps le jour de la LAN. Team-LDLC Blue, Platinium eSport, SuperStars, DeadPixels, War Legend, Los Mexicanos, Immigrates, Unknights ont donc bénéficié d'une place de high seed et MadCorps, Evokate Gaming, Clan Mystik, iGamerz, Red Instinct Swiss, Blue pl!!z, InFuria eSport, ESTRELA une place de mid seed. Le tournoi comprenant 8 poules de 6 équipes, 4 équipes dans chaque poule ne seront pas seed.
Moman avait decidé de remplacer XpG a l'Epsilan 12 - © Epsilan
Lieu : Espace Mont d’Or, 15 chemin des anciennes vignes, 69410 Champagne au Mont d’Or.
Date : Du 26 au 28 février 2016
Format : Phase de groupe, Playoff en Bo1 avec Bo3 a partir des demi. Lower en Bo1.
Récompenses :
2 000 €, lots
700 €, lots
300 €, lots
Grande finale
Finale | Vainqueur | |||
Platinium | ||||
16 - 10 | Platinium | |||
Dead Pixels |
Winner Bracket
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||||
Team-LDLC.B | |||||||||||
1 - 0 | Team-LDLC.B | ||||||||||
BYE | |||||||||||
16 - 2 | Team-LDLC.B | ||||||||||
nonamerz | |||||||||||
10 - 16 | InFuria eSport | ||||||||||
InFuria eSport | |||||||||||
16 - 6 | Team-LDLC.B | ||||||||||
Madcorps | |||||||||||
1 - 0 | Madcorps | ||||||||||
BYE | |||||||||||
11 - 16 | pointclick | ||||||||||
pointclick | |||||||||||
16 - 14 | pointclick | ||||||||||
Evokate | |||||||||||
16 - 9 | Team-LDLC.B | ||||||||||
Dead Pixels | |||||||||||
1 - 0 | Dead Pixels | ||||||||||
BYE | |||||||||||
10 - 16 | SuperstarS | ||||||||||
SuperstarS | |||||||||||
19 - 16 | SuperstarS | ||||||||||
HIGHZONE | |||||||||||
16 - 14 | SuperstarS | ||||||||||
WarLegend | |||||||||||
1 - 0 | WarLegend | ||||||||||
BYE | |||||||||||
16 - 9 | WarLegend | ||||||||||
Team Nitrado | |||||||||||
7 - 16 | |||||||||||
pugStars | |||||||||||
1 - 2 | Platinium | ||||||||||
Platinium | |||||||||||
1 - 0 | Platinium | ||||||||||
BYE | |||||||||||
16 - 2 | Platinium | ||||||||||
iGamerz | |||||||||||
16 - 2 | |||||||||||
Inovacio | |||||||||||
16 - 3 | Platinium | ||||||||||
immigrates | |||||||||||
1 - 0 | immigrates | ||||||||||
BYE | |||||||||||
14 - 16 | unKnights | ||||||||||
unKnights | |||||||||||
16 - 11 | unKnights | ||||||||||
BURSTED! | |||||||||||
19 - 16 | Platinium | ||||||||||
BlackMICE | |||||||||||
1 - 0 | BlackMICE | ||||||||||
BYE | |||||||||||
16 - 14 | BlackMICE | ||||||||||
Clan Mystik 2 | |||||||||||
16 - 11 | Clan Mystik 2 | ||||||||||
METALEAK | |||||||||||
16 - 19 | BUMPERS E-Corp | ||||||||||
BUMPERS E-Corp | |||||||||||
1 - 0 | BUMPERS E-Corp | ||||||||||
BYE | |||||||||||
16 - 7 | BUMPERS E-Corp | ||||||||||
Estrela | |||||||||||
1 - 16 | E-Corp HEIST | ||||||||||
E-Corp HEIST |
Loser Bracket
1/128 finale | 1/64 Finale | 1/32 finale | 1/16 Finale | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||||||
BUMPERS E-Corp | |||||||||||||||||
pointclick | |||||||||||||||||
nonamerz | 0 - 1 | iGamerz | 6 - 16 | immigrates | 16 - 6 | BUMPERS E-Corp | 4 - 16 | Dead Pixels | |||||||||
10 - 16 | iGamerz | ||||||||||||||||
iGamerz | 9 - 16 | immigrates | |||||||||||||||
Evokate | 0 - 1 | immigrates | 16 - 5 | immigrates | |||||||||||||
10 - 16 | immigrates | ||||||||||||||||
immigrates | WarLegend | ||||||||||||||||
HIIGHZONE | 0 - 1 | HIIGHZONE | 16 - 9 | WarLegend | 18 - 22 | Dead Pixels | |||||||||||
16 - 12 | HIIGHZONE | ||||||||||||||||
Clan Mystik 2 | 8 - 16 | E-Corp HEIST | |||||||||||||||
Team Nitrado | 0 - 1 | E-Corp HEIST | SuperstarS | ||||||||||||||
10 - 16 | E-Corp HEIST | ||||||||||||||||
E-Corp HEIST | unKnights | ||||||||||||||||
Inovacio | 0 - 1 | InFuria | 16 - 7 | unKnights | 9 - 16 | Dead Pixels | |||||||||||
9 - 16 | InFuria | ||||||||||||||||
InFuria | 7 - 16 | BURSTED | |||||||||||||||
BURSTED | 0 - 1 | BURSTED | 5 - 16 | Dead Pixels | |||||||||||||
16 - 12 | BURSTED | ||||||||||||||||
Madcorps | BlackMICE | ||||||||||||||||
METALEAK | 0 - 1 | Dead Pixels | 8 - 16 | Dead Pixels | |||||||||||||
14 - 16 | Dead Pixels | ||||||||||||||||
Dead Pixels | 16 - 4 | Dead Pixels | |||||||||||||||
ESTRELA | 0 - 1 | pugStars | |||||||||||||||
4 - 16 | pugStars | ||||||||||||||||
pugStars |
Les LDLC Blue partiront favoris du tournoi, secondés par les joueurs de chez Platinium. En forme en underdogs cette semaine, l'équipe a infligé un 2-0 aux LDLC White ( avec un last ) en début de semaine. Non loin de ces deux la, Dead pixels sera une équipe à suivre ce week end. Toujours en underdogs, l'équipe de jarod le caméléon a elle-aussi infligé un 2-0 aux Warlegend eux même présents ce week end. Les E-corp, nouvelle formation de Wallax, sera elle aussi à surveiller; tout comme les unKnights.
» Epsilan poule A « | ???? | LDLC Blue | iGamerz | early | dizLown | E-corp Heist | Avg. | Pts. |
???? | 16 - 7 | 16 - 2 | 16 - 7 | 16 - 2 | 16 - 0 | |||
LDLC Blue | 7 - 16 | 16 - 7 | 16 - 2 | 16 - 7 | 16 - 2 | 62 | 15 | |
iGamerz | 2 - 16 | 7 - 16 | 16 - 14 | 16 - 8 | 16 - 9 | 17 | 12 | |
early | 7 - 16 | 2 - 16 | 14 - 16 | 15 - 15 | 16 - 4 | -15 | 4 | |
dizLown | 2 - 16 | 7 - 16 | 8 - 16 | 15 - 15 | 3 - 16 | -26 | 4 | |
E-corp Heist | 0 - 16 | 2 - 16 | 9 - 16 | 4 - 16 | 16 - 3 | -14 | 6 |
» Epsilan poule B « | ???? | platinium | Blue p!llz | SAMCRO | pugStats | eXception | Avg. | Pts. |
???? | 16 - 4 | 16 - 2 | 16 - 7 | 16 - 1 | 16 - 6 | |||
platinium | 4 - 16 | 16 - 4 | 16 - 2 | 16 - 7 | 16 - 1 | 60 | 15 | |
Blue p!llz | 2 - 16 | 4 - 16 | 16 - 12 | 3 - 16 | 14 - 16 | -37 | 3 | |
SAMCRO | 7 - 16 | 2 - 16 | 12 - 16 | 2 - 16 | 14 - 16 | -49 | 0 | |
pugStats | 1 - 16 | 7 - 16 | 16 - 3 | 16 - 2 | 16 - 3 | 27 | 9 | |
eXception | 6 - 16 | 1 - 16 | 16 - 14 | 16 - 14 | 3 - 16 | -30 | 6 |
» Epsilan poule C « | ???? | SuperStars | Evokate-Gaming | Les anus enflammés | PGG | Playformance | Avg. | Pts. |
???? | 16 - 3 | 16 - 4 | 16 - 2 | 16 - 13 | 11 - 16 | |||
SuperStars | 3 - 16 | 16 - 3 | 16 - 4 | 16 - 2 | 16 - 13 | 37 | 12 | |
Evokate-Gaming | 4 - 16 | 3 - 16 | 16 - 14 | 16 - 4 | 16 - 4 | 10 | 9 | |
Les anus enflammés | 2 - 16 | 4 - 16 | 14 - 16 | 16 - 6 | 16 - 9 | -7 | 6 | |
PGG | 13 - 16 | 2 - 16 | 4 - 16 | 6 - 16 | 8 - 16 | -60 | 0 | |
Playformance | 16 - 11 | 13 - 16 | 4 - 16 | 9 - 16 | 16 - 8 | -29 | 3 |
» Epsilan poule D « | ???? | Deadpixels | Clan Mystik | On est pas tout seul | The unknows | JE METS LE NET EN LAN | Avg. | Pts. |
???? | 16 - 6 | 16 - 4 | 16 - 3 | 16 - 3 | 16 - 10 | |||
Deadpixels | 6 - 16 | 16 - 6 | 16 - 4 | 16 - 3 | 16 - 3 | 54 | 15 | |
Clan Mystik | 4 - 16 | 6 - 16 | 16 - 3 | 16 - 9 | 16 - 0 | 31 | 12 | |
On est pas tout seul | 3 - 16 | 4 - 16 | 3 - 16 | 0 - 1 | 16 - 14 | -38 | 3 | |
The unknows | 3 - 16 | 3 - 16 | 9 - 16 | 1 - 0 | 16 - 3 | -21 | 6 | |
JE METS LE NET EN LAN | 10 - 16 | 3 - 16 | 0 - 16 | 14 - 16 | 3 - 16 | -59 | 0 |
» Epsilan Poule E « | ???? | Immigrates | Red instinct Swiss | MemoriaL | pointclick | CROUSTIBOT | Avg. | Pts. |
???? | 16 - 8 | 16 - 5 | 16 - 11 | 16 - 9 | 16 - 2 | |||
Immigrates | 8 - 16 | 16 - 8 | 16 - 5 | 16 - 11 | 16 - 9 | 45 | 15 | |
Red instinct Swiss | 5 - 16 | 8 - 16 | 16 - 11 | 7 - 16 | 13 - 16 | -19 | 3 | |
MemoriaL | 11 - 16 | 5 - 16 | 11 - 16 | 7 - 16 | 11 - 16 | -38 | 0 | |
pointclick | 9 - 16 | 11 - 16 | 16 - 7 | 16 - 7 | 15 - 15 | 20 | 10 | |
CROUSTIBOT | 2 - 16 | 9 - 16 | 16 - 13 | 16 - 11 | 15 - 15 | -9 | 7 |
» Epsilan poule F « | ???? | BUMPERS E.corp | Infuria.eSport | Gentlemen eSport | MadCorps.L | Team Nitrado | Avg. | Pts. |
???? | 16 - 4 | 16 - 4 | 16 - 3 | 16 - 2 | 16 - 6 | |||
BUMPERS E.corp | 4 - 16 | 16 - 4 | 16 - 4 | 16 - 3 | 16 - 2 | 61 | 15 | |
Infuria.eSport | 4 - 16 | 4 - 16 | 16 - 7 | 16 - 1 | 5 - 16 | 11 | 9 | |
Gentlemen eSport | 3 - 16 | 4 - 16 | 7 - 16 | 16 - 7 | 7 - 16 | -27 | 3 | |
MadCorps.L | 2 - 16 | 3 - 16 | 1 - 16 | 7 - 16 | 2 - 16 | -61 | 0 | |
Team Nitrado | 6 - 16 | 2 - 16 | 16 - 5 | 16 - 7 | 16 - 2 | 30 | 12 |
» Epsilan poule G « | ???? | WARLEGEND | ESTRELA | iNOVACIO.Black | Myths Legion | Nec Deus Nec Dominus | Avg. | Pts. |
???? | 16 - 7 | 16 - 1 | 16 - 7 | 16 - 3 | 16 - 5 | |||
WARLEGEND | 7 - 16 | 16 - 7 | 16 - 1 | 16 - 7 | 16 - 3 | 57 | 15 | |
ESTRELA | 1 - 16 | 7 - 16 | 16 - 13 | 16 - 3 | 16 - 13 | 14 | 12 | |
iNOVACIO.Black | 7 - 16 | 1 - 16 | 13 - 16 | 10 - 16 | 16 - 14 | -20 | 6 | |
Myths Legion | 3 - 16 | 7 - 16 | 3 - 16 | 16 - 10 | 15 - 15 | -23 | 4 | |
Nec Deus Nec Dominus | 5 - 16 | 3 - 16 | 13 - 16 | 14 - 16 | 15 - 15 | -14 | 4 |
» Epsilan poule H « | ???? | unKnights | MadCorps | METALEAK | Project Conqueros | E-BAR | Avg. | Pts. |
???? | 11 - 16 | 16 - 1 | 16 - 3 | 16 - 6 | 16 - 9 | |||
unKnights | 16 - 11 | 11 - 16 | 16 - 1 | 16 - 3 | 16 - 6 | 40 | 12 | |
MadCorps | 1 - 16 | 16 - 11 | 16 - 7 | 16 - 3 | 16 - 2 | 56 | 15 | |
METALEAK | 3 - 16 | 1 - 16 | 7 - 16 | 16 - 8 | 16 - 6 | 3 | 9 | |
Project Conqueros | 6 - 16 | 3 - 16 | 3 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | -45 | 0 | |
E-BAR | 9 - 16 | 6 - 16 | 2 - 16 | 6 - 16 | 16 - 8 | -32 | 3 |
Modifié le 17/04/2019 à 14:55