Le League of Legends: Wild Rift Global Championship Icons 2022 aura lieu au Suntec Convention and Exhibition Center à Singapour du 14 juin au 9 juillet. Voici tout ce que vous devez savoir sur le tournoi international de Wild Rift à venir.
Le Wild Rift Icons Global Championship 2022
Initialement prévus à Madrid, en Espagne, les League of Legends: Wild Rift Global Championship Icons 2022 aura finalement lieu au Suntec Convention and Exhibition Center à Singapour, endroit qui a également accueilli la Horizon Cup en 2021.. Du 14 juin au 9 juillet, les 24 meilleures équipes du monde entier s'affronteront pour une part de la cagnotte qui s'élève à 2 millions de dollars et le titre de champions du monde.
En ce qui concerne nos joueurs français, ils seront 5 au total à participer à ce "championnat du monde" de League of Legends wild Rift. Voici leur nom et leur équipe pour laquelle ils jouent :
- Olivier "Methanaute" Burse (Team Queso - directement qualifiée pour le Group Stage)
- Matthieu "Random" Hanny (Rix.GG - qualifiée pour le Pay-In)
- Ryan "Clue" Maaroufi (Rix.GG - qualifiée pour le Pay-In)
- Kévin "REDemption" Khuy (Game-Lord - qualifiée pour le Pay-In)
- Dylan "Heste" Meyer (Game-Lord - qualifiée pour le Pay-In)
Le calendrier
- Play-Ins : du 14 au 18 juin
- Groupes : du 21 au 25 juin
- Quarts de finale : les 1er et 2 juillet
- Demi-finales : les 5 et 6 juillet
- Finale : le 9 juillet
Cashprize
La cagnotte initiale du tournoi est de 2 000 000 de dollars. Un supplément de 25 % de toutes les ventes de skins Majestic Empress Morgana est également distribué aux 8 premiers du tournoi.
Place | Montant |
---|---|
1er | 640 000 $ |
2e | 320 000 $ |
3e-4e | 160 000 $ |
5e-8e | 80 000 $ |
9e-12e | 40 000 $ |
13e-16e | 40 000 $ |
17e-20e | 10 000 $ |
21e-24e | 10 000 $ |
ÉQUIPES QUALIFIÉES
Les meilleures équipes de 8 régions du monde entier ont triomphé dans leurs championnats régionaux pour pouvoir participer aux Wild Rift Icons ! Découvrez les équipes qui se battront pour obtenir leur part de la cagnotte s’élevant à 2 millions de dollars :
Le format
Play-in
- 16 équipes sont réparties en quatre groupes de 4 équipes. Les équipes d'une même région ne seront pas tirées au sort dans le même groupe.
- Arbre à Double Elimination
- Tous les matchs sont joués en Bo3
- Les 2 premières équipes de chaque groupe se qualifient pour le Group Stage
Groupe A
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Flash Wolves | |||||
2 - 0 | Flash Wolves | ||||
Game-Lord | |||||
0 - 2 | Nova Esports | ||||
Furious Gaming | |||||
1 - 2 | Nova Esports | ||||
Nova Esports |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Flash Wolves | |||||
Furious Gaming | 2 - 0 | Flash Wolves | |||
- 2 | Game-Lord | ||||
Game-Lord |
Groupe B
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
JD Gaming | |||||
2 - 0 | JD Gaming | ||||
STMN Esports | |||||
2 - 1 | JD Gaming | ||||
Unsold Stuff Gaming | |||||
0 - 2 | Rex Regum Qeon | ||||
Rex Regum Qeon |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Rex Regum Qeon | |||||
STMN Esports | 2 - 0 | Rex Regum Qeon | |||
1 - 2 | Unsold Stuff Gaming | ||||
Unsold Stuff Gaming |
Groupe C
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Keyd Stars | |||||
0 - 2 | J Team | ||||
J Team | |||||
2 - 0 | J Team | ||||
Rix.GG | |||||
0 - 2 | T1 | ||||
T1 |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
T1 | |||||
Keyd Stars | 2 - 1 | T1 | |||
1 - 2 | Rix.GG | ||||
Rix.GG |
Groupe D
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Freecs | |||||
0 - 2 | Buriram United Esports | ||||
Buriram United Esports | |||||
2 - 0 | Buriram United Esports | ||||
Sentinels | |||||
1 - 2 | Liberty | ||||
Liberty |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Liberty | |||||
Sentinels | 2 - 0 | Liberty | |||
2 - 1 | Sentinels | ||||
Freecs |
Group Stage
- 16 équipes sont réparties en quatre groupes de 4 équipes. Les équipes de la même région ou du même groupe du play-in ne seront pas placées dans le même groupe.
- Chaque champion de région sera placé directement à cette étape
- Arbre à Double Elimination
- Tous les matchs sont joués en Bo3
- Les deux premières équipes de chaque groupe accèdent au Knockout Stage
Groupe A
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
T1 | |||||
0 - 2 | Team Flash | ||||
Team Flash | |||||
0 - 2 | Nova Esports | ||||
Nova Esports | |||||
2 - 0 | Nova Esports | ||||
Leviatán |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Team Flash | |||||
T1 | 2 - 0 | Team Flash | |||
2 - | T1 | ||||
Leviatán |
Groupe B
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Rex Regum Qeon | |||||
2 - 0 | Rex Regum Qeon | ||||
Sengoku Gaming | |||||
1 - 2 | J Team | ||||
J Team | |||||
2 - 0 | J Team | ||||
Team Queso |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Rex Regum Qeon | |||||
Sengoku Gaming | 2 - 0 | Rex Regum Qeon | |||
2 - 1 | Sengoku Gaming | ||||
Team Queso |
Groupe C
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Flash Wolves | |||||
0 - 2 | FunPlus Phoenix | ||||
FunPlus Phoenix | |||||
2 - 0 | FunPlus Phoenix | ||||
Buriram United Esports | |||||
0 - 2 | Omegha E-sports | ||||
Omegha E-sports |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
Omegha E-sports | |||||
Flash Wolves | 1 - 2 | Flash Wolves | |||
2 - 1 | Flash Wolves | ||||
Buriram United Esports |
Groupe D
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Liberty | |||||
1 - 2 | KT Rolster | ||||
KT Rolster | |||||
1 - 2 | JD Gaming | ||||
JD Gaming | |||||
2 - 0 | JD Gaming | ||||
Immortals |
1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||
KT Rolster | |||||
Liberty | 2 - 0 | KT Rolster | |||
1 - 2 | Immortals | ||||
Immortals |
Knockout Stage
- Arbre à Élimination directe
- Les quarts de finale et les demi-finales se jouent en Bo5.
- La finale sont jouées en Bo7
1/4 finale | 1/2 finale | Finale | Vainqueur | ||||
Nova China | |||||||
3 - 1 | Nova China | ||||||
KT Rolster | |||||||
3 - 1 | Nova China | ||||||
FunPlus Phoenix | |||||||
3 - 0 | FunPlus Phoenix | ||||||
Rex Regum Qeon | |||||||
4 - 0 | Nova China | ||||||
J Team | |||||||
3 - 1 | J Team | ||||||
Flash Wolves | |||||||
3 - 0 | J Team | ||||||
JD Gaming | |||||||
0 - 3 | Team Flash | ||||||
Team Flash |
N’hésitez pas à rejoindre le Discord Partenaire League of Legends Wild Rift Communauté FR et sa communauté de 6000+ membres pour trouver des coéquipiers, discuter de la meta ou encore participer à des compétitions françaises exclusives !