Les 18 et 19 novembre, les Intel Extreme Master organisaient un tournoi sur PlayerUnknown's Battleground (PUBG). Les meilleures équipes du monde entier se sont affrontées pour 200 000 dollars de cashprize et c'est *aAa* qui l'a emporté !
Classement final
Informations
Dénomination : IEM Oakland 2017 PUBG Invitational
Dates : 18 et 19 novembre
Lieu : offline / Oracle Arena, Oakland, California
Equipes : 12 équipes sur invitations + 8 équipes via les qualifications (4 EU + 4 NA)
Format : Squads FPP (Team - First person perspective)
Chaque équipe est récompensée en fonction de sa position en fin de partie et sur le nombre de kills
Le gagnant du tournoi est déterminé à la fin de la game 8 en fonction du classement final
Cashprize : 200 000 $
1er : 60 000 $
2e : 45 000 $
3e : 30 000 $
4e : 20 000 $
5e : 15 000 $
6e : 12 000 $
7e : 10 000 $
8e : 8 000 $
Broadcast
Desk Host
Kaelaris (James Carrol)
Interviewer
Richard Simms (Richard Simms)
Analysts
Anvqr (Martin Gøth)
steel (Josh Nissan)
Commentators
Deman (Leigh Smith)
Matrym (Matt Oates)
Pansy (Lauren Scott)
Toffees (Steve Pierce)
Observers
beastenheimer (Luke Bodenheimer)
Richards (Brandon Richards)
caLe (Alex Maxwell)
FFMirhi (Frank Fields)
frozt (Carey Kertenian)
masternook (Mark Torrez)
sapphiRe (Heather Garazzo)
Equipes invitées
|
Team SoloMid | ||||||
Austin "SmaK" Haggett | |||||||
Colton "Viss" Visser | |||||||
Gary "Break" Marshall | |||||||
Marius "aimPR" Ionita |
|
Team Liquid | ||||||
Oliver "Ollywood" Tell | |||||||
Björn "Molnman" Won Hak Jansson | |||||||
Daniel "Hayz" Heaysman | |||||||
Keiron "Scoom" Prescott |
|
Noble eSports | ||||||
"Interrogate" | |||||||
"edakulous" | |||||||
"DaZFPS" | |||||||
"DnBoom" |
|
Luminosity Gaming | ||||||
Tyler "Ninja" Blevin | |||||||
Cedrik "Drassel" Lessard | |||||||
Hogne "Chipzy" Krogsaether | |||||||
Justin "JP2" Pate | |||||||
Adrien "Aydren" Morales |
|
Alliance | ||||||
"Ciggzy" | |||||||
"OdinThor" | |||||||
"Romz" | |||||||
"Veazzy" |
|
Cloud9 | ||||||
Justin "Chappie" Andrews | |||||||
Alexandru "SOLIDFPS" Cotiga | |||||||
Mehmood "Moody" Amin Askar | |||||||
Dustin "Frolicer" Halbert | |||||||
Joseph "Frexy" Sanche |
|
FaZe Clan (ex Gorilla Core e-Sports) | ||||||
Max "MeTor" Lion | |||||||
Adrian "Haxete" Blom | |||||||
Anssi "mxey" Pekkonen | |||||||
Jere "Jembty" Kauppinen | |||||||
David "Fuzzface" |
|
Ninjas in Pyjamas | ||||||
"Sweaterr" | |||||||
"CrunchBruh" | |||||||
"Ekkz" | |||||||
"Borg" |
|
PENTA Sports | ||||||
"Frosz" | |||||||
"SIMSYOFDOOM" | |||||||
"jeemzz" | |||||||
"ultra" |
|
Evil Geniuses | ||||||
"Pandaego" | |||||||
"Gnomey" | |||||||
"GOUL" | |||||||
"zWattz" |
|
Tempo Storm | ||||||
Keane "Valliate" Alonso | |||||||
Diondre "YaBoiDre" Bond | |||||||
Luke "Meluke" Laing | |||||||
Randy "Randingo" Joiner |
|
Method | ||||||
"AndyPyro" | |||||||
"LaytoN" | |||||||
"EnergeticTurtle" | |||||||
"Aitzy" |
Equipes qualifiées
|
Ghost Gaming | ||||||
"Miccoy" | |||||||
"Pr0phie" | |||||||
"Austin" | |||||||
"Definelegit" |
|
Ronin Esports | ||||||
"Minifridgejr" | |||||||
"notadeveloper" | |||||||
"Duckk" | |||||||
"Kraqen" |
|
Miami Flamingos e-Sports | ||||||
"TonyV" | |||||||
"ZeNTTRiiX" | |||||||
"OneHunnaRounds" | |||||||
"DatKoko" |
|
Corn Shuckers | ||||||
"ennV" | |||||||
"eLus1ve" | |||||||
"Zanpah" | |||||||
"PaaaRADOX" |
|
Crimson Esports | ||||||
"Lore" | |||||||
"TeaBoneTV" | |||||||
"Jus7y" | |||||||
"TEXQS" |
|
Wind and Rain (ex WhiteKids) | ||||||
"Wookiebookie" | |||||||
"TRYFFELI" | |||||||
"Stab" | |||||||
"GustavQQ" |
|
Team *aAa* | ||||||
Yoan "Shadow1k" Lingrand | |||||||
Romain "Shiv" Hermann | |||||||
Benjamin "mOnKeY" Lartigue | |||||||
Matthieu "oraxe" Ribiere |
|
Digital Chaos (ex Team PogChamp) | ||||||
"FaustoCoppi" | |||||||
"Jokkiizz" | |||||||
"AwieN" | |||||||
"EwanHC" |
Modifié le 17/04/2019 à 15:22
Modifié le 17/04/2019 à 15:22
Encore bravo a tous les fans aAa qui sont restés jusqu a pas d'heure pour des putains de frissons
et un super GG a nos champions !!!
Allez je vais au lit le sourire aux levres !
Modifié le 17/04/2019 à 15:22
Modifié le 17/04/2019 à 15:22
Je veux gagner les IEM grâce à aAa !
Modifié le 17/04/2019 à 15:22
Modifié le 17/04/2019 à 15:22
Modifié le 17/04/2019 à 15:22
Modifié le 17/04/2019 à 15:22
GG ! Le drapeau aAa flotte à nouveau sur le toit du monde !
Modifié le 17/04/2019 à 15:22
Modifié le 17/04/2019 à 15:22