Groupe A
Dans ce groupe, fazz, toxjq, dem0n & Fraze se battront pour la tête de celui-ci qui risque de nous assurer du très beau jeu. Un toxjq très en forme et un fazz qui s'entraine beaucoup, ça peut donner un match explosif.
dem0n aussi est assuré de sortir de ce groupe avec une expérience certaine en lan désormais. Petit point d'interrogation sur Fraze qu'on a plus vu jouer depuis son petit tour en Europe, mais nul doute que ce dernier est capable de faire très mal.
Passons à bpatela qui est présent sur tous les tournois du moment et devient de plus en plus solide. Cette DH est l'occasion de voir ce que donne cet ukrainien en offline.
Le danois sothis réussi à faire parler de lui en battant strenx lors du tournoi faceit Road 2 DH. Inutile de préciser que ce dernier doit être très motivé pour aller déstabiliser les top players durant cette dreamhack. Tout comme zeun et Brescia, le chemin vers les playoffs risque d’être compliqué pour ces joueurs qui auront tout à prouver dans ce groupe A qui nous réserve de très beaux matchs.
» DHW13 QL groupe A « | ???? | toxjq | fazz | dem0n | Fraze | bpatela | sothis | zeun | Avg. | Pts. |
???? | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |||
toxjq | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 19 | 21 | |
fazz | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 8 | 15 | |
dem0n | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 9 | 15 | |
Fraze | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 9 | 15 | |
bpatela | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | -2 | 9 | |
sothis | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | -18 | 0 | |
zeun | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | -16 | 3 |
Groupe B
Tout simplement le groupe de la mort. Cypher et Spart1e sont assurés de passer en playoffs. Tandis que DaHanG qui est l'actuel numéro 1 aux États-Unis devra montrer son meilleur jeu dès les premiers matchs et les favoris ne devront pas se faire surprendre par k1llsen qui on le sait, est capable du meilleur comme du pire.
En ce qui concerne Camma et kronic qui sont tout deux de très bon duellers, il sera compliqué de se payer une place en playoffs quand on voit le casting de ce groupe. Mais le talent de ces deux joueurs pourrais en surprendre plus d'un, tout particulièrement kronic qui fait actuellement des scores très serrés en practice contre les favoris de cette DH avec un rythme de jeu avoisinant les 5 à 7h de jeu par jours !
Et enfin laskij et _gory auront très certainement du mal dans ce groupe qui ne leur présage pas une place en playoff mais on soutiendra quand même notre français qui saura remporter quelques matchs s'il parvient à imposer son jeu.
» DHW13 QL groupe B « | ???? | Cypher | DaHanG | k1llsen | madix | kRoNic | Camma | ueLaskij | Avg. | Pts. |
???? | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |||
Cypher | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 20 | 21 | |
DaHanG | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 15 | 18 | |
k1llsen | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 10 | 15 | |
madix | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | -21 | 0 | |
kRoNic | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 | 12 | |
Camma | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 1 | -3 | 9 | |
ueLaskij | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 3 | -9 | 6 |
Groupe C
Deux frères polonais, une superstar qui fait son comeback un an après avoir annoncé sa retraite et un russe qui a remporté la dernière édition de la Dreamhack, voilà le tableau pour les challengers de ce groupe C. On retrouve donc Av3k en grande forme ces derniers temps après avoir atteint la finale de la dernière Faceit, son style agressif toujours aussi efficace assurera une place en playoff pour le polonais.
Le niveau de STING a fait un véritable bon en avant ces dernières semaines et il semblerait que matr0x (son frère) passe désormais derrière lui. Il n'y a aucun doute sur les capacités de STING à passer en playoff tandis que gienon, luukets, etty et Aeol pourraient avoir quelques problèmes à sortir de ce groupe.
Vainqueur de la dernière Dreamhack, il a fait rêver la Russie cet été en finale de la Quakecon 2013 et son style basé sur l'aim et l'agressivité risque de faire des étincelles contre Av3k, il s'agit bien sûr de evil. L'actuel numéro 1 en Russie qui semble surpasser coolleR a fait réagir ce dernier qui prétend avoir la "clé" pour contrer son style imprévisible et très oppressant.
» DHW13 QL groupe C « | ???? | Av3k | evil | STING | Detrony | gienon | etty | luukets | Avg. | Pts. |
???? | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |||
Av3k | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 19 | 21 | |
evil | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 14 | 18 | |
STING | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 0 | -2 | 9 | |
Detrony | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | -1 | 9 | |
gienon | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 | 12 | |
etty | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 | 12 | |
luukets | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | -20 | 0 |
Groupe D
Cooller et Rapha dans le même groupe ! Pas de doute sur le fait que ces deux iront en playoff, mais dans quel ordre ? Un classique à ne pas manquer, sauf que cette fois-ci, rapha semble vraiment en petite forme par rapport à un cooller qui prend part à beaucoup de compétitions online en ce moment après avoir repris de plus belle durant la TDM Prague lan il y a maintenant 2 mois.
Juste derrière eux, on retrouve matr0x,twister et ph4ntom qui devraient se battre pour les 2 autres places en playoff, mais attention à plazmaistar car s'il vient avec le bon railgun, il pourrait créer la surprise .
Twister à quant à lui une véritable occasion de passer en playoff et de faire mieux que l'édition précédente, à surveiller de près...
En ce qui concerne no_il et jewRo il sera vraiment impossible pour eux de sortir de ce groupe malheureusement, mais ça leur laissera du temps pour profiter de cette DH qui promet vraiment d'être énorme.
» DHW13 QL groupe D « | ???? | spart1e | rapha | Ph4ntom | twister | matr0x | plazmaistar | no_il | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | |||
spart1e | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 9 | 18 | |
rapha | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 20 | 21 | |
Ph4ntom | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | -3 | 6 | |
twister | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 | 12 | |
matr0x | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | -3 | 9 | |
plazmaistar | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 5 | 15 | |
no_il | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | -16 | 0 |
Modifié le 17/04/2019 à 14:29
Modifié le 17/04/2019 à 14:29
Modifié le 17/04/2019 à 14:29
Modifié le 17/04/2019 à 14:29
Modifié le 17/04/2019 à 14:29
Modifié le 17/04/2019 à 14:29