Du 29 octobre au 4 novembre aura lieu à Stockholm en Suède la saison 10 de la DreamLeague. Ce sont 8 équipes qui devront se départager les 300 000 $ de cashprize mis en jeu ainsi que 500 points délivrés sur le circuit professionnel.
Stream français
Stream anglais
Dénomination : CORSAIR DreamLeague season 10
Dates :
- qualifications ouvertes : les 23 et 24 septembre
- qualifications régionales : les 25 et 26 septembre
- événement principal : du 29 octobre au 4 novembre
Lieu : Stockholm - Suède
Format : phase de groupes format GSL + playoffs
Phase de groupes : 2 groupes de 4 équipes. Tous les matchs en BO3
- les 2 premiers de chaque groupes vont en Upper Bracket
- les 3e et 4e de chaque groupe vont en Lower Bracket
Playoffs : Arbre à double élimination. Matchs en BO3 + finale en BO5
Équipes : 8 équipes issues des qualifications régionales
- 2 équipes des qualifications européennes
- 2 équipes des qualifications nord-américaines
- 1 équipe des qualifications chinoises
- 1 équipe des qualifications sud-est-asiatiques
- 1 équipe des qualifications CIS
- 1 équipe des qualifications sud-américaines
Cashprize : 300 000 $ + 500 points DPC
1er : 125 000 $ + qualification directe pour The Kuala Lumpur Major + 120 Point DPC
2e : 70 000 $ + 100 Point DPC
3e : 35 000 $ + 90 Point DPC
4e : 25 000 $ + 70 Point DPC
5e & 6e : 15 000 $ + 40 Point DPC
7e & 8e : 7 500 $ + 20 Point DPC
Streams officiels :
Lundi 29 octobre - Phase de groupes - Jour 1 |
||||||
BO3 | ||||||
GA M1 |
10h30 | coL | 2 - 0 | INF |
||
GA M2 |
13h30 | VEG | 0 - 2 | NV | ||
GB M1 | 16h30 | TFT | 1 - 2 | RNG | ||
GB M2 | 19h30 | RNS |
0 - 2 |
TGS | ||
Mardi 30 octobre - Phase de groupes - Jour 2 | ||||||
BO3 | ||||||
GA LB R1 | 10h30 | INF | 2 - 0 | VEG | ||
GB LB R1 | 13h30 | TFT |
2 - 0 | RNS |
||
GA finale | 16h30 | coL | 2 - 0 | NV | ||
GB finale | 19h30 | RNG | 1 - 2 | TGS | ||
Mercredi 31 octobre - Phase de groupes - Jour 3 | ||||||
BO3 | ||||||
GA LB finale | 13h30 | NV | 2 - 0 | INF | ||
GB LB finale | 16h30 | RNG | 2 - 1 | TFT | ||
Jeudi 1 novembre - Playoffs - Jour 4 | ||||||
BO3 | ||||||
LB R1 M1 | 10h30 | INF | 2 - 0 | RNS | ||
LB R1 M2 | 13h30 | TFT | 1 - 2 | VEG | ||
UB R1 M1 | 16h30 | coL | 1 - 2 | RNG | ||
UB R1 M2 | 19h30 | TGS | 2 - 1 | NV | ||
Vendredi 2 novembre - Playoffs - Jour 5 | ||||||
BO3 | ||||||
LB R2 M1 | 13h30 | coL |
1 - 2 |
INF | ||
LB R2 M2 | 16h30 | NV | 2 - 0 | VEG | ||
Samedi 3 novembre - Playoffs - Jour 6 | ||||||
BO3 | ||||||
LB R3 | 13h30 | INF | 0 - 2 | NV | ||
UB finale | 16h30 | RNG | 1 - 2 | Tigers | ||
Dimanche 4 novembre - Playoffs - Jour 7 | ||||||
BO3 | ||||||
LB finale | 13h30 | RNG | 0 - 2 | NV | ||
BO5 | ||||||
Finale | 16h30 | Tigers | 3 - 2 | NV |
|
The Final Tribe | ||||||
Pontus "Frost" Frost | Position 1 | ||||||
Rasmus "Chessie" Blomdin | Position 2 | ||||||
Jonas "jonassomfan" Lindholm | Position 3 |
||||||
Simon "Handsken" Haag | Position 4 | ||||||
Adrian "Era" Kryeziu |
Position 5 |
|
Vega Squadron | ||||||
Omar "Madara" Dabachach | Position 1 | ||||||
Danil "Dendi" Ishutin | Position 2 | ||||||
Maurice "KheZu" Gutmann | Position 3 |
||||||
Verros "Maybe Next Time" Apostolos | Position 4 | ||||||
Petu "Peksu" Vaatainen |
Position 5 |
* Vega Squadron, anciennement Team Lithium, remplace Team Liquid. Dendi remplace MagE- en raison de problèmes de visa. Vega Squadron recevra 40 % de pénalité sur les points acquis.
|
compLexity Gaming | ||||||
Rolen Andrei "Skemberlu" Gabriel Ong | Position 1 | ||||||
Linus "Limmp" Blomdin | Position 2 | ||||||
Jingjun "Sneyking" Wu | Position 3 | ||||||
Zakari "Zfreek" Freedman | Position 4 | ||||||
Jacky "EternaLEnVy" Mao |
Position 5 |
|
ROOONS | ||||||
Brian "BananaSlamJamma" Canavan | Position 1 | ||||||
Danny "iAnnihilate" Cote | Position 2 | ||||||
Jaron "monkeys-forever" Clinton | Position 3 | ||||||
Bill "Boris" Oliver | Position 4 | ||||||
Andrew "Jubei" Evelynna |
Position 5 |
|
Royal Never Give Up | ||||||
Du "Monet" Peng | Position 1 | ||||||
Tang "xy" Weijie | Position 2 | ||||||
Sun "Srf" Runfa | Position 3 | ||||||
Tue "ah fu" Soon Chuan | Position 4 | ||||||
Adam Erwann Shah "343" bin Akhtar Hussein | Position 5 |
* xy remplace Setsu. RNG recevra 40 % de pénalité sur les points acquis.
|
Tigers | ||||||
Jay Son "Ahjit" Lai | Position 1 | ||||||
Muhammad "inYourdreaM" Rizky | Position 2 | ||||||
David "Moonmeander" Tan | Position 3 | ||||||
Kenny "Xepher" Deo | Position 4 | ||||||
Sivatheeban "1437" Sivanathapillai |
Position 5 |
|
Natus Vincere | ||||||
Vladislav "Crystallize" Krystanek | Position 1 | ||||||
Idan MagicaL Vardanyan | Position 2 | ||||||
Evgeniy "Blizzy" Ree | Position 3 | ||||||
Evgeniy "Chuvash" Makarov | Position 4 | ||||||
Akbar "SoNNeikO" Butaev | Position 5 |
|
Infamous | ||||||
Enzo "Timado" Glaloni | Position 1 | ||||||
Mariano "Papita" Caneda | Position 2 | ||||||
Adrian "Wisper" Cespedes Dobles | Position 3 | ||||||
Scofield leches "Scofield" Gomez | Position 4 | ||||||
Joel "MoOz" Mori Ozambela |
Position 5 |
Modifié le 17/04/2019 à 15:29