Le circuit qualificatif pour le Major CSGO 2021 est assez complexe, rien de tel qu'un regroupement du classement mondial en un seul et même endroit pour y voir plus clair. Pour rappel la finale de la saison se jouera en octobre lors du PGL Major Stockholm 2021.
Le classement RMR mondial
La saison des tournois qualificatifs pour le Major 2021 est désormais terminée, il est par conséquent grand temps de faire un dernier point sur le classement à travers le monde et détailler comment cette saison 2021 assez particulière, et faisant suite à une année 2020 marquée par l'annulation de son Major (ESL One: Rio 2020), s'est déroulée. Pour la première fois des formations ont commencé la saison avec des points, il s'agit de ceux glanés l'année dernière mais très largement amputés par l'éditeur qui a choisi de ne pas repartir totalement d'une page blanche mais presque quand même.
Les points présents dans ces différents tableaux sont ceux remportés par les équipes en 2020 (pour certaines) et 2021 donc. Toutes les régions du globe ont dès à présent totalement terminées leurs qualifications et par conséquent le classement ne bougera plus. Prochaine étape pour les qualifiés à partir du 26 octobre en Suède où se déroulera le PGL Major Stockholm, le public pourra assister aux quatre derniers jours de l'événement, tandis que les joueurs se disputeront les 2 000 000 de dollars de dotations mis en jeu par Valve.
RMR Europe | |||
---|---|---|---|
1/ 3 988 points | Ninjas in Pyjamas | Statut Légende | Qualifié pour le PGL Major |
2/ 3 668 point | Team Vitality | Statut Légende | Qualifié pour le PGL Major |
3/ 3 359 points | G2 Esports | Statut Légende | Qualifié pour le PGL Major |
4/ 3 055 points | Astralis | Statut Challenger | Qualifié pour le PGL Major |
5/ 2 344 points | ENCE | Statut Challenger | Qualifié pour le PGL Major |
6/ 2 294 points | BIG | Statut Challenger | Qualifié pour le PGL Major |
7/ 1 875 points | Movistar Riders | Statut Challenger | Qualifié pour le PGL Major |
8/ 1 660 points | Heroic | Statut Challenger | Qualifié pour le PGL Major |
9/ 1 600 points | mousesports | Statut Challenger | Qualifié pour le PGL Major |
10/ 1 563 points | Copenhagen Flames | Statut Challenger | Qualifié pour le PGL Major |
11/ 1 498 points | FaZe Clan | Statut Contender | Qualifié pour le PGL Major |
12/ 1 406 points | Team Fiend | Éliminé | |
13/ 1 368 points | OG | Éliminé | |
14/ 1 040 points | FunPlus Phoenix | Éliminé | |
15/ 720 points | Double Poney | Éliminé | |
16/ 480 points | Sprout | Éliminé | |
17/ 420 points | Complexity Gaming | Éliminé | |
18/ 300 points | Anonymo Esports | Éliminé | |
19/ 294 points | Fnatic | Éliminé | |
20/ 156 points | Hyenas | Éliminé | |
Tournois qualificatifs | |||
Flashpoint saison 3 | du 10 mai au 30 mai | mousesports | Ninjas in Pyjamas |
IEM Fall : Europe | du 29 septembre au 10 octobre | Ninjas in Pyjamas | ENCE |
La dernière qualification européenne aura eu son lot de surprise, tout d'abord notons l'excellente prestation des Movistar Riders qui seront la première formation espagnole de l'histoire à se rendre à un Major. Mais n'oublions pas non plus la déception pour le Team Fiend qui est vraiment passer à un cheveu de se qualifier, mais finalement dans ce jeu à trois avec FaZe Clan et Copenhagen Flames ce sont les Bulgares qui sont restés sur le quai.
RMR Amérique du Nord | |||
---|---|---|---|
1/ 4 084 points | FURIA Esports | Statut Légende | Qualifié pour le PGL Major |
2/ 4 028 points | Team Liquid | Statut Légende | Qualifié pour le PGL Major |
3/ 3 185 points | Evil Geniuses | Statut Légende | Qualifié pour le PGL Major |
4/ 3 131 points | paiN Gaming | Statut Challenger | Qualifié pour le PGL Major |
5/ 2 344 points | GODSENT | Statut Contender | Qualifié pour le PGL Major |
6/ 1 880 points | EXTREMUM | Éliminé | |
7/ 1 300 points | 00Nation | Éliminé | |
8/ 1 200 points | Extra Salt | Éliminé | |
9/ 570 points | Bad News Bears | Éliminé | |
10/ 60 points | Gen.G Esports | Éliminé | |
Tournois qualificatifs | |||
cs_summit 8 | du 20 au 30 mai | Team Liquid | FURIA Esports |
IEM Fall : Amérique du Nord | du 05 au 10 octobre | FURIA Esports | GODSENT |
Ce que l'on retiendra de cette qualification est principalement l'envahissement de cette dernière par les Brésiliens qui représentaient quasiment la moitié des joueurs présents. Le niveau de jeu en Amérique du Nord s'est également encore particulièrement illustré par sa médiocrité tandis que Evil Geniuses profite d'un système qualificatif bancal pour obtenir un ticket après avoir terminé dernier du premier RMR avec 0 victoire et en ayant remporté sur le second simplement deux BO1 et un BO3...
RMR Amérique du Sud | |||
---|---|---|---|
1/ 5 719 points | Sharks Esports | Statut Contender | Qualifié pour le PGL Major |
2/ 5 618 points | MIBR | Éliminé | |
3/ 4 932 points | Bravos Gaming | Éliminé | |
4/ 3 025 points | Paquetá Gaming | Éliminé | |
5/ 2 031 points | Imperial Esports | Éliminé | |
6/ 840 points | Havan Liberty | Éliminé | |
7/ 630 points | INTZ | Éliminé | |
8/ 0 point (trop de transferts) | Santos e-Sports | Éliminé | |
9/ 0 point (trop de transferts) | Meta Gaming | Éliminé | |
Tournois qualificatifs | |||
CBCS Elite League #1 | du 22 avril au 16 mai 2021 | MIBR | Sharks Esports |
CBCS Elite League #2 | du 21 juillet au 8 août 2021 | Bravos Gaming | Sharks Esports |
IEM Fall : Amérique du Sud | du 29 septembre au 03 octobre | Bravos Gaming | Sharks Esports |
En Amérique du Sud il n'y avait qu'une seule place qualificative pour le Major et ce sont les Sharks Esports qui l'ont récupérée. Pourtant contrairement à Bravos Gaming par exemple, qui a remporté deux qualifications sur trois, ils n'ont jamais occupé la première marche du podium. C'est leur régularité tout au long de la saison qui aura payé, leur permettant de doubler sur le fil les Made in Brazil.
RMR CIS (zone russophone) | |||
---|---|---|---|
1/ 6 024 points | Natus Vincere | Statut Légende | Qualifié pour le PGL Major |
2/ 5 975 points | Gambit Esports | Statut Légende | Qualifié pour le PGL Major |
3/ 5 405 points | Team Spirit | Statut Challenger | Qualifié pour le PGL Major |
3/ 3 631 points | Virtus.pro | Statut Contender | Qualifié pour le PGL Major |
5/ 3 288 points | Entropiq | Statut Contender | Qualifié pour le PGL Major |
6/ 2 575 points | K23 | Éliminé | |
7/ 2 450 points | forZe | Éliminé | |
7/ 1 120 points | Akuma | Éliminé | |
9/ 192 points | Nemiga Gaming | Éliminé | |
10/ 60 points | ESPADA | Éliminé | |
Tournois qualificatifs | |||
EPIC CIS League Spring 2021 | du 12 mai au 30 mai 2021 | Gambit Esports | Virtus.pro |
StarLadder CIS RMR 2021 | du 27 juin au 04 juillet 2021 | Natus Vincere | Gambit Esports |
IEM Fall : CIS | du 29 septembre au 03 octobre | Gambit Esports | Natus Vincere |
C'était la zone géographique la plus relevée en terme de niveau de jeu et cette dernière étape qualificative ne nous aura pas déçu. Une finale entre Gambit et NAVI sans réel enjeu puisque les deux équipes avaient déjà leur statut Légende d'acquis, et pourtant elle aura tenu toutes ses promesses. Ces deux formations sont en plein forme et seront les deux grandes favorites pour le titre suprême en 2021. Quelques déceptions aussi, notamment pour K23 ou forZe qui sont passés à côté de leur sujet. Et puis comment ne pas parler d'Akuma méconnaissable lors de ce tournoi d'où ils resortiront sans la moindre victoire.
RMR Asie | |||
---|---|---|---|
1/ 4 100 points | TYLOO | Statut Contender | Qualifié pour le PGL Major |
1/ 3 944 points | ViCi Gaming | Éliminé | |
3/ 2 188 points | Team NKT | Éliminé | |
4/ 2 031 points | Checkmate | Éliminé | |
5/ 1 120 points | Invictus Gaming | Éliminé | |
6/ 1 040 points | Wings Up Gaming | Éliminé | |
Tournois qualificatifs | |||
Perfect World League Saison 1 | du 20 avril au 3 mai 2021 | ViCi Gaming | TYLOO |
IEM Fall : Asie | du 05 au 10 octobre | TYLOO | ViCi Gaming |
Tout s'est joué entre deux équipes et cela durant toute la saison. La grande finale aura finalement vu les TYLOO s'imposer assez facilement à deux reprises sans perdre la moindre carte. Tout d'abord en finale du winner bracket 2-0 (16-02 Ancient / 16-08 Mirage), puis lors de la grande finale toujours 2-0 (16-11 Inferno / 16-05 Mirage). Aucune contestation possible donc sur la légitimité de cette équipe à se rendre en Suède, même si les ViCi Gaming doivent nourrir quelques regrets.
RMR Océanie | |||
---|---|---|---|
1/ 4 180 points | Renegades | Statut Contender | Qualifié pour le PGL Major |
2/ 3 688 points | ORDER | Éliminé | |
3/ 3 384 points | LookingForOrg | Éliminé | |
4/ 2 031 points | VERTEX Esports Club | Éliminé | |
5/ 896 points | Rooster | Éliminé | |
Tournois qualificatifs | |||
EPIC Oceania League Spring | du 24 mai au 30 mai 2021 | Renegades | ORDER |
IEM Fall : Océanie | du 29 septembre au 03 octobre | Renegades | LookingForOrg |
Dernière zone géographique où seuls les Australiens et les Néo-Zélandais se concurrencent, c'est clairement l'espace où il y a le moins de prétendants et de structures dans le monde. Si les Français de Double Poney avaient misé sur deux voyages dans cette zone (en Nouvelle Calédonie par exemple) pour tenter leur chance, ils seraient certainement qualifiés pour le Major aujourd'hui vu la faible compétitivité sur place. Quoi qu'il en soit ce sont les Renegades qui remportent le ticket d'invitation sans jamais avoir tremblé de toute la saison.