Dénomination : European Masters 2018 Spring Main Event
Dates : du 14 au 29 avril
Lieu : online
Format : phase de groupes en BO1 + playoffs en BO3/BO5
Phase de groupe (Round 1)
16 équipes réparties en 4 groupes
Simple Round Robin en BO1
le top 3 se qualifie pour les playoffs
le top 1 se qualifie directement pour les quarts de finale
Playoffs (Round 2)
Arbre à élimination directe
Matchs en BO3
Finale en BO5
Streams officiels :
Equipes : 16 équipes participantes réparties sur tirage au sort
Poule 1
MadLions de la Superliga Orange (Espagne)
GamersOrigin ayant remporté le plus de points lors du segment de printemps 2018 de l'Open Tour (France)
Misfits Academy du segment de printemps 2018 de l'ESL Premiership (Royaume-Uni et Irlande)
EURONICS du segment de printemps 2018 de l'ESL Meisterschaft (Allemagne, Autriche, Suisse)
Poule 2
The Penguins Mob du Clasificatorio Español desChallenger Series 2017 (Espagne)
Millenium du Challenge France Projet 2017 (France)
exceL Esports du segment d'automne 2017 de l'ESL Premiership (Royaume-Uni et Irlande)
SPG Esports du segment d'hiver 2017 de l'ESL Meisterschaft (Allemagne, Autriche, Suisse)
Poule 3
Illuminar Gaming du Season 15 de l'ESL Mistrzostwa Polski (Pologne)
Team Atlantis du segment de printemps 2018 du Nordic Championship (Scandinavie)
Movistar Riders de la phase de qualifications du printemps des European Masters 2018
KlikTech de la phase de qualifications du printemps des European Masters 2018
Poule 4
Wind and Rain, une équipe des CS 2017
Ninjas in Pyjamas, une équipe des CS 2017
Ad Hoc Gaming (anciennement Mysterious Monkeys), une équipe des CS 2017
Origen, une équipe des CS 2017
Samedi 14 avril - Phase de groupes Jour 1 |
||||||
BO1 | ||||||
Groupe A |
18h00 | GO | 1-0 | PGM |
||
Groupe B |
19h00 | MSF | 0-1 | MIL | ||
Groupe C | 20h00 | ESG | 0-1 | KLI | ||
Groupe D | 21h00 | MAD | 1-0 | MRS | ||
Groupe A | 22h00 | IHG | 1-0 | ADH | ||
Groupe B | 23h00 | ATL | 1-0 | WAR |
Dimanche 15 avril - Phase de groupes Jour 2 |
||||||
BO1 | ||||||
Groupe D |
18h00 | MAD | 1-0 | SPG |
||
Groupe C |
19h00 | ESG | 0-1 | XL | ||
Groupe D | 20h00 | MRS | 0-1 | NIP | ||
Groupe A | 21h00 | GO | 1-0 | IHG | ||
Groupe C | 22h00 | KLI | 1-0 | OG | ||
Groupe B | 23h00 | MSF | 1-0 | ATL |
Lundi 16 avril - Phase de groupes Jour 3 |
||||||
BO1 | ||||||
Groupe C |
18h00 | XL | 0-1 | OG |
||
Groupe B |
19h00 | MIL | 1-0 | ATL | ||
Groupe A | 20h00 | PGM | 1-0 | IHG | ||
Groupe B | 21h00 | MSF | 1-0 | WAR | ||
Groupe A | 22h00 | GO | 1-0 | ADH | ||
Groupe D | 23h00 | SPG | 1-0 | NIP |
Mardi 17 avril - Phase de groupes Jour 4 |
||||||
BO1 | ||||||
Groupe D |
18h00 | SPG | 0-1 | MRS |
||
Groupe A |
19h00 | PGM | 1-0 | ADH | ||
Groupe C | 20h00 | ESG | 0-1 | OG | ||
Groupe B | 21h00 | MIL | 1-0 | WAR | ||
Groupe C | 22h00 | XL | 1-0 | KLI | ||
Groupe D | 23h00 | MAD | 1-0 | NIP |
Mercredi 18 avril - Phase de groupes Tiebreak |
||||||
BO1 | ||||||
Groupe D |
18h00 | NIP | 1-0 | SPG |
||
Groupe C |
19h00 | XL | 1-0 | KLI | ||
Groupe D | 20h00 | MRS | 1-0 | SPG | ||
Groupe C | 21h00 | OG | 1-0 | XL | ||
Groupe D | 22h00 | MRS | 1-0 | NIP | ||
Groupe C | 23h00 | OG | 1-0 | KLI |
Jeudi 19 avril - Playoffs |
||||||
BO3 | ||||||
Round 1 |
18h00 | PGM | 0-2 | NIP |
||
Round 1 |
21h00 | MSF | 0-2 | KLI |
Vendredi 20 avril - Playoffs |
||||||
BO3 | ||||||
Round 1 |
18h00 | XL | 2-0 | ATL |
||
Round 1 |
21h00 | MRS | 1-2 | IHG |
Samedi 21 avril - Playoffs |
||||||
BO3 | ||||||
1/4 de finale |
18h00 | OG | 2-1 | NIP |
||
1/4 de finale |
21h00 | MAD | 2-0 | KLI |
Dimanche 22 avril - Playoffs |
|||||||
BO3 | |||||||
1/4 de finale |
18h00 | GO | 2-0 | XL |
|||
1.02 |
Cotes au 21/04 à 08h |
3.67 | |||||
1/4 de finale |
21h00 | MIL | 1-2 | IGH | |||
1.08 |
Cotes au 21/04 à 08h |
3.12 |
|
Ad Hoc Gaming | ||||||
Mahdi "Pride" Nasserzadeh | Toplane | ||||||
Jan Christoph "SevenArmy" Fragstein | Jungle | ||||||
Julian "Xioh" Dumler | Midlane | ||||||
Matyáš "Carzzy" Orság | Carry AD | ||||||
Bojan "Bobo" Lekanic |
Support |
|
EURONICS Gaming | ||||||
Niklot "Tolkin" Stüber | Toplane | ||||||
Gerrit "Phrenic" Stukemeier | Jungle | ||||||
Dirk "Zazee" Mallner | Midlane | ||||||
Patrick "Conjo" Jacobs | Carry AD | ||||||
Robbe "Anthrax" Dobbeleers |
Support |
|
exceL eSports | ||||||
Rosendo "Send0o" Fuentes | Toplane | ||||||
Christian "Taxer" Vendelbo Bylling Jensen | Jungle | ||||||
Brayan "Kruimel" van Oosten | Midlane | ||||||
Alexander "Venzer" Kostadinov | Carry AD | ||||||
Ángel "DuaLL" Fernández | Support |
|
GamersOrigin | ||||||
Ambrož "Phaxi" Hren | Toplane | ||||||
Kristian "TynX" Hansen | Jungle | ||||||
Scott "Tonerre" Menard | Midlane | ||||||
Augustas "Toaster" Ruplys | Carry AD | ||||||
Aurimas "Pulsas" Morozovas |
Support |
|
Illuminar Gaming | ||||||
Marcin "IceBeasto" Lebuda | Toplane | ||||||
Mateusz "Kikis" Szkudlarek | Jungle | ||||||
Sebastian "Sebekx" Smejkal | Midlane | ||||||
Paweł "Woolite" Pruski | Carry AD | ||||||
Paweł "DeIord" Szabla |
Support |
|
KlikTech | ||||||
Toni "Sacre" Sabalić | Toplane | ||||||
Stefan "Stefan" Nikolić | Jungle | ||||||
Aljoša "Milica" Kovandžić | Midlane | ||||||
Nikola "Nikola Senpai" Đorđević | Carry AD | ||||||
Dimitar "EdinPriqtel" Piskov | Support |
|
MAD Lions E.C. | ||||||
Jorge "Werlyb" Casanovas | Toplane | ||||||
Oskar "SelfMade" Boderek | Jungle | ||||||
Tim "Nemesis" Lipovšek | Midlane | ||||||
Juš "Crownshot" Marušič |
Carry AD |
||||||
Jesús "Falco" Pérez Rubio | Support |
|
Millenium | ||||||
Max "Satorius" Günther | Toplane | ||||||
Thomas "Kirei" Yuen | Jungle | ||||||
Marcel "Scarlet" Wiederhofer | Midlane | ||||||
Matúš "Neon" Jakubčík | Carry AD | ||||||
Christophe "je suis kaas" van Oudheusden |
Support |
|
Misfits Academy | ||||||
Jordan "Shikari" Pointon | Toplane | ||||||
Mo "Afflict" Chinoune | Jungle | ||||||
Joran "Special" Scheffer | Midlane | ||||||
Lars "Chrisberg" Christiansen | Carry AD | ||||||
Tom "Prosfair" Wills | Support |
|
Movistar Riders | ||||||
Gustav "Xyraz" Blomkvist | Toplane | ||||||
Olof "Flaxxish" Medin | Toplane | ||||||
Jakub "Cinkrof" Rokicki | Jungle | ||||||
Dániel "bluerzor" Subicz | Jungle | ||||||
Jørgen "Hatrixx" Elgåen | Midlane | ||||||
Felix "MagiFelix" Boström | Midlane | ||||||
Jorge "Sanchez" Cabildo Sánchez |
Carry AD |
||||||
Jesper "Jesklaa" Klarin |
Carry AD |
||||||
Erik "Treatz" WessénV | Support | ||||||
Johan "Klaj" Olsson | Support |
|
Ninjas in Pyjamas | ||||||
Finn "Finn" Wiestål | Toplane | ||||||
Marc "Caedrel" Robert Lamont | Jungle | ||||||
Emil "Larssen" Larsson | Midlane | ||||||
Ludvig "XDSMILEY" Erik Hugo Granquist | Carry AD | ||||||
Morgan "Hustlin" Granberg | Support |
|
Origen | ||||||
Dae-han "Expect" Ki | Toplane | ||||||
In-seok "inSec" Choi | Jungle | ||||||
Henrik "Froggen" Hansen | Midlane | ||||||
Konstantinos "FORG1VEN" Tzortziou | Carry AD | ||||||
Jesse "Jesiz" Le |
Support |
|
Penguins | ||||||
Piotr "Glebo" Dąbrowski | Toplane | ||||||
Bartosz "Ippon" Dzikowski | Jungle | ||||||
Ernesto "Siler" Castañeda | Midlane | ||||||
Javier "JaVaaa" Martínez |
Carry AD |
||||||
Hendrik "Karakal Jr" Méndez | Support |
|
SPGeSports | ||||||
Adrian "Wardain" Müry | Toplane | ||||||
Lukas "Inition" Otter | Jungle | ||||||
Frederik "noway4u" Hinteregger | Midlane | ||||||
Adam "Emtest" Emtestam | Carry AD | ||||||
August "Quixeth" Skarsfjord |
Support |
|
Team Atlantis | ||||||
Simon "Zvene" Svensson | Toplane | ||||||
Frank "Aesthetic" Norqvist | Jungle | ||||||
Daniel "Kroghsen" Krogh | Midlane | ||||||
"RafaelVasquez" | Carry AD | ||||||
Christos "Supportive Lion" Tsiamis |
Support |
|
Wind and Rain | ||||||
Toplane | |||||||
Daniel "Dan" Hockley | Jungle | ||||||
Sergi "Lvsyan" Madrigal | Midlane | ||||||
Matthew "xMatty" Coombs | Carry AD | ||||||
Labros "Labrov" Papoutsaki | Support |
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Edit : Ah non c'est bon, c'est la phase de qualifs. Mon mauvais.
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Dommage pour Klijtech avec LDLC sur leur chemin en cas de 1ere place des 2 teams, j'aurais bien aimé les voir plus loin.
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Pour les Balkans il y avait pas assez d'équipes ni la possibilité de faire des ligues nationales, de plus la plupart des joueurs balkans jouent dans les autres "grosses" ligues. Ils ont donc improvisé une ligue pour les balkans et je pense que ce sera amené a évoluer et qu'ils ont auront plus de slot si leur base de joueurs augmente
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Si tu trouves des chiffres annonçant qu'il y'a a peu près autant de joueurs entre la Tchéquie et la Slovaquie et le reste de Balkans je prends :3 Mais j'avoue que ça m’étonnerais, vu la démographie des 2 zones et vu le nombre de joueurs pros des pays de la zone balkans comparé aux pays de la zone Tchéco. (Je serais même pas étonnée qu'il y'ait plus de joueur en Balkans qu'en Pologne d'ailleurs x) )
PS : Hades qui bat Forge, ça parait logique :3