Les meilleures équipes de chaque ligue régionale européenne ainsi que les vainqueurs des tournois de qualification EU OUEST et EU NORD & EST vont s'affronter lors de la première édition des European Masters. En route pour la première phase du tournoi, les Play-In.
Dénomination : European Masters 2018 Spring Play-In
Dates : du 9 au 12 avril
Lieu : online
Format : phase de groupes en BO1 + playoffs en BO1/BO3
Phase de groupe (Round 1)
4 groupes de 3 équipes
Single Round Robin
Matchs en BO1
Le top 2 se qualifie pour les playoffs
Playoffs (Round 2)
Arbre à élimination directe
Matchs Elimination Round en BO1
Matchs de qualification en BO3
Le top 2 se qualifie pour le Main Event
Streams officiels :
Equipes : 12 équipes participantes réparties sur tirage au sort
Poule 1
KlikTech du segment de printemps 2018 de l'Esports Balkan League (Balkans)
eSuba du segment de printemps 2018 des Hitpoint Masters (Tchéquie et Slovaquie)
K1ck Esports Club du premier segment 2018 des Moche LPLOL (Portugal)
Team Forge du segment de printemps 2018 du PG Nationals Predator (Italie)
Poule 2
Movistar Riders de la Superliga Orange (Espagne)
Team LDLC arrivée en 2e place du segment de printemps 2018 de l'Open Tour (France)
Enclave arrivée en 2e place du segment de printemps 2018 de l'ESL Premiership (Royaume-Uni et Irlande)
BIG arrivée en 2e place du segment de printemps 2018 de l'ESL Meisterschaft (Allemagne, Autriche, Suisse)
Poule 3
Team Ascent de la saison 3 du Puchar Polski Cybersport (Pologne)
Packa Pappas 2e place du segment de printemps 2018 du Nordic Championship (Scandinavie)
Spain5 du tournoi de qualification de printemps des European Masters 2018 (EU OUEST)
Could Be Better du tournoi de qualification de printemps des European Masters 2018 (EU NORD & EST)
Lundi 9 avril - Phase de groupes Jour 1 |
||||||
BO1 | ||||||
Groupe A |
18h00 | eSu | 0-1 | LDLC |
||
Groupe B |
19h00 | 4G | 0-1 | MRS | ||
Groupe C | 20h00 | CBB | 0-1 | KLI | ||
Groupe D | 21h00 | ASC | 0-1 | K1C | ||
Groupe A | 22h00 | SP5 | 0-1 | eSu | ||
Groupe B | 23h00 | PPK | 1-0 | 4G |
Mardi 10 avril - Phase de groupes Jour 2 |
||||||
BO1 | ||||||
Groupe C |
18h00 | KLI | 1-0 | BIG |
||
Groupe D |
19h00 | K1C | 1-0 | ENC | ||
Groupe A | 20h00 | LDLC | 1-0 | SP5 | ||
Groupe B | 21h00 | MRS | W-F | PPK | ||
Groupe C | 22h00 | BIG | 1-0 | CBB | ||
Groupe D | 23h00 | ENC | 1-0 | ASC |
Mercredi 11 avril - Elimination Round |
||||||
BO1 | ||||||
ER 1 |
18h00 | LDLC | 1-0 | ENC |
||
ER 2 |
19h00 | MRS | 1-0 | BIG | ||
ER 3 | 20h00 | KLI | 1-0 | PPK | ||
ER 4 | 21h00 | K1C | 1-0 | eSu |
Jeudi 12 avril - Qualifiers |
||||||
BO3 | ||||||
Qualif 1 |
18h00 | LDLC | 0-2 | MRS |
||
Qualif 2 |
21h00 | KLI | 2-0 | K1C |
Crédits : gamepedia.com
|
BIG |
||||||
Juho "NilleNalley" Janhuen | Toplane | ||||||
Muhammed "Agurin" Kocak | Jungle | ||||||
Calle "Dragane" Dargren | Midlane | ||||||
Tobias "Navio" Stephan | Carry AD | ||||||
Nils "hammann" Hammann |
Support |
|
Could Be Better | ||||||
"Chosenas" | Toplane | ||||||
"Mistér" | Jungle | ||||||
"KNOK1" | Midlane | ||||||
Rolandas "Optimas" Vincalovičius | Carry AD | ||||||
Vilius "Xavieles" Baltušis | Support |
|
Enclave Gaming | ||||||
Kallon "kerber0s" Ram | Toplane | ||||||
Christian "Munckizz" Munck | Jungle | ||||||
Paris "ParisGRE" Outsis-Dimitriadis | Midlane | ||||||
Antonio "Frappii" Botezatu | Carry AD | ||||||
Jonathan "Shogun" Guy | Support |
|
eSuba | ||||||
Vladimír "Cekutka" Mrkářek | Toplane | ||||||
Ondřej "Robocop" Sklenička | Toplane | ||||||
David "Jejky" Jakubec | Jungle | ||||||
Marek "Humanoid" Brázda | Midlane | ||||||
Tomáš "Nardeus" Maršálek | Carry AD | ||||||
Petr "Denyk" Haramach | Support |
|
K1ck eSports Club | ||||||
Alexandre "Truklax" Rodrigues | Toplane | ||||||
António "LeChase" Ramalho | Jungle | ||||||
Tiago "Aziado" Rodrigues | Midlane | ||||||
João "AlternativeX" Parada | Carry AD | ||||||
Rúben "rhuckz" Barbosa | Support |
|
KlikTech | ||||||
Toni "Sacre" Sabalić | Toplane | ||||||
Stefan "Stefan" Nikolić | Jungle | ||||||
Aljoša "Milica" Kovandžić | Midlane | ||||||
Nikola "Nikola Senpai" Đorđević | Carry AD | ||||||
Dimitar "EdinPriqtel" Piskov | Support |
|
Movistar Riders | ||||||
Gustav "Xyraz" Blomkvist | Toplane | ||||||
Olof "Flaxxish" Medin | Toplane | ||||||
Jakub "Cinkrof" Rokicki | Jungle | ||||||
Dániel "bluerzor" Subicz | Jungle | ||||||
Jørgen "Hatrixx" Elgåen | Midlane | ||||||
Felix "MagiFelix" Boström | Midlane | ||||||
Jorge "Sanchez" Cabildo Sánchez |
Carry AD |
||||||
Jesper "Jesklaa" Klarin |
Carry AD |
||||||
Erik "Treatz" WessénV | Support | ||||||
Johan "Klaj" Olsson | Support |
|
Packa Pappas | ||||||
Finn "Blomster Finn" Wiestål | Toplane | ||||||
Anders "Chronos" Schultz | Jungle | ||||||
Giuliano "Eternity" Wölm | Midlane | ||||||
Jakob "Cookie" Fransson | Carry AD | ||||||
"KRP" | Support |
|
Spain5 | ||||||
Juan "Mykilu" Antonio Escobar | Toplane | ||||||
Alejandro "Carbono" González Julián | Jungle | ||||||
Jordi "xTyLk" Buvalets | Midlane | ||||||
"Nash1c" | Carry AD | ||||||
David "Skain" Carbó Ferrer | Support |
|
Team Ascent | ||||||
Jakub "Kubon" Turewicz | Toplane | ||||||
Patryk "Bolszak" Jażdżewski | Jungle | ||||||
Marcin "Bucu" Świech | Midlane | ||||||
Paweł "Celaver" Koprianiuk | Carry AD | ||||||
Bartłomiej "Dzondzy" Królak | Support |
|
Team Forge | ||||||
Mauno "beansu" Tälli | Toplane | ||||||
Vittorio "Click" Massolo | Jungle | ||||||
Tim "Klaabu" Aadam Laats | Midlane | ||||||
Lauri "Endz" Tarkus | Carry AD | ||||||
Oleksandr "Efias" Yankovich | Support |
|
Team LDLC | ||||||
Danny "DanDan" Le Comte | Toplane | ||||||
Duncan "Skeanz" Marquet | Jungle | ||||||
Jérémy "Eika" Valdenaire | Midlane | ||||||
Markos "Comp" Stamkopoulos | Carry AD | ||||||
Amaury "Moopz" Minguerche |
Support |
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Edit : Ah non c'est bon, c'est la phase de qualifs. Mon mauvais.
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Dommage pour Klijtech avec LDLC sur leur chemin en cas de 1ere place des 2 teams, j'aurais bien aimé les voir plus loin.
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Pour les Balkans il y avait pas assez d'équipes ni la possibilité de faire des ligues nationales, de plus la plupart des joueurs balkans jouent dans les autres "grosses" ligues. Ils ont donc improvisé une ligue pour les balkans et je pense que ce sera amené a évoluer et qu'ils ont auront plus de slot si leur base de joueurs augmente
Modifié le 17/04/2019 à 15:26
Si tu trouves des chiffres annonçant qu'il y'a a peu près autant de joueurs entre la Tchéquie et la Slovaquie et le reste de Balkans je prends :3 Mais j'avoue que ça m’étonnerais, vu la démographie des 2 zones et vu le nombre de joueurs pros des pays de la zone balkans comparé aux pays de la zone Tchéco. (Je serais même pas étonnée qu'il y'ait plus de joueur en Balkans qu'en Pologne d'ailleurs x) )
PS : Hades qui bat Forge, ça parait logique :3