LA DEUXIEME PHASE DE POULES
» DHS12 A « | ???? | Naugrim | Nerchio | Duggi | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | |||
Naugrim | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 | 6 | |
Nerchio | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
Duggi | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 |
» DHS12 B « | ???? | Daisy | PuMa | Stephano | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | |||
Daisy | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | -2 | 3 | |
PuMa | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 | 6 | |
Stephano | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 |
» DHS12 C « | ???? | Ret | Brat_OK | Jintetsu | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | |||
Ret | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
Brat_OK | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 | 9 | |
Jintetsu | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 |
» DHS12 D « | ???? | fraer | sLivko | DeViL | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
fraer | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | 6 | |
sLivko | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
DeViL | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 |
» DHS12 E « | ???? | Vampire | HuK | elfi | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
Vampire | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 | 6 | |
HuK | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 | 9 | |
elfi | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | -1 | 3 |
» DHS12 F « | ???? | JYP | TitaN | biGs | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | |||
JYP | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 | 6 | |
TitaN | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 | 6 | |
biGs | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -5 | 0 |
» DHS12 G « | ???? | ToD | Seiplo | Turuk | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | |||
ToD | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 | 6 | |
Seiplo | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 | 6 | |
Turuk | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | -4 | 0 |
» DHS12 H « | ???? | qxc | Protosser | merz | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | |||
qxc | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | -3 | 3 | |
Protosser | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 | 9 | |
merz | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | -1 | 3 |
» DHS12 I « | ???? | MorroW | Fade | Cytoplasm | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | |||
MorroW | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 | 6 | |
Fade | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 | |
Cytoplasm | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 | 9 |
» DHS12 J « | ???? | viPro | TaeJa | Adelscott | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | |||
viPro | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | -2 | 3 | |
TaeJa | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 | 9 | |
Adelscott | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 | 6 |
» DHS12 K « | ???? | ThorZaIN | LaLuSh | Humfluxx | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | |||
ThorZaIN | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 | 6 | |
LaLuSh | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | -1 | 3 | |
Humfluxx | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 |
» DHS12 L « | ???? | SortOf | White-Ra | Snute | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | |||
SortOf | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | -1 | 3 | |
White-Ra | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 | 6 | |
Snute | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 | 6 |
» DHS12 M « | ???? | Bly | FremAN | Ziktomini | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | |||
Bly | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 | 6 | |
FremAN | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | -4 | 0 | |
Ziktomini | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 | 6 |
» DHS12 N « | ???? | HerO | Naniwa | Forsen | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
HerO | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
Naniwa | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 | 6 | |
Forsen | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | -1 | 3 |
» DHS12 O « | ???? | Keen | SaSe | Origine | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Keen | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 9 | |
SaSe | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 | 6 | |
Origine | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -6 | 0 |
» DHS12 P « | ???? | LiveZerg | DeathAngel | Welmu | Avg. | Pts. |
???? | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
LiveZerg | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 | |
DeathAngel | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 | 6 | |
Welmu | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 | 6 |
Modifié le 17/04/2019 à 14:09
Modifié le 17/04/2019 à 14:09
Ce qui risque d'être compliqué vu que Moon a forfait ! :D
Modifié le 17/04/2019 à 14:09
des suédois..des suédois partout!
le nombre de match est incroyable, ça doit être un bordel monstre à gérer :D
Modifié le 17/04/2019 à 14:09
Bon ben un Stephano vs Naniwa ?
Modifié le 17/04/2019 à 14:09
Faudrait que Adel passe les poules et ça va être compliqué avec seulement des 4 gates :D
Modifié le 17/04/2019 à 14:09
Modifié le 17/04/2019 à 14:09
Modifié le 17/04/2019 à 14:09
Modifié le 17/04/2019 à 14:09
Modifié le 17/04/2019 à 14:09