Un nouveau tournoi voit le jour sur Overwatch avec 15 000$ total de dotation et la volonté d'attirer l'attention sur les visas des joueurs esport.
One Nation of Gamers (ONOG) et Video Game Voters Network (VGVN) organise un tournoi sur Overwatch baptisé Opération Breakout. La compétition durera 3 semaines et met en jeu un cashprize total de 15 000$. Opération Breakout a pour but de sensibiliser la communauté, les joueurs et le gouvernement américains sur les difficultés que les joueurs esport rencontrent lorsqu’ils font une demande de visa P1 ; une pétition a également été mise en ligne spécialement pour l’occasion.
Déroulement de la compétition :
- 2 phases de qualification le 8 juin à partir de minuit et le 11 juin à partir de 02h00
- La phase de poules aura lieu les 12, 13, 19 et 20 juin à partir de 02h00
- Les playoffs auront le les 25 et 26 juin à partir de 02h00
- La grande finale aura lieu le 27 juin
Dénomination : Operation Breakout
Organisateur : One Nation of Gamers (ONOG) et Video Game Voters Network (VGVN)
Dates : à partir du 8 juin
Lieu : online
Format : Qualifiers + Phase de groupes + Playoffs
Equipes : 2 équipes via les qualifiers + 6 équipes invitées
Stream : Twitch ONOG
Cashprize : 15 000$
Les équipes invitées
- Cloud9
- Reunited
- Team Liquid
- EnVyUs
- Luminosity Gaming
- Gale Force Esports
Les équipes qualifieés
- Rogue --> Qualifier #1
- Nubris --> Qualifier #1
- Bananafly --> Qualifier #2
- Nothern Gaming Red --> Qualifier #2
- Nothern Gaming Blue --> Qualifier #2
Format : Deux groupes de 5 équipes - Round Robin en BO3
Qualification playoffs : Le top 2 se qualifie pour le WB - Top 3 et 4 se qualifie en LB
GROUPE A
» Operation Breakout G1 « | ???? | Cloud9 | Rogue | Luminosity Gaming | B.fly | Avg. | Pts. |
???? | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Cloud9 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 8 | 12 | |
Rogue | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 | 6 | |
Luminosity Gaming | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 | 9 | |
B.fly | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -8 | 0 |
GROUPE B
» Operation Breakout G2 « | ???? | REUNITED | Gale Force eSports | Team EnVyUs | 1SHOT | Avg. | Pts. |
???? | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | |||
REUNITED | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 | 6 | |
Gale Force eSports | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 | 6 | |
Team EnVyUs | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 8 | 12 | |
1SHOT | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | -8 | 0 |
Format : Arbre à double élimination en BO5
WINNER BRACKET
1/2 finale | Finale | Vainqueur | |||
Cloud 9 | |||||
2 - 0 | Cloud 9 | ||||
NG Red | |||||
0 - 3 | EnVyUs | ||||
Luminosity | |||||
0 - 2 | EnVyUs | ||||
EnVyUs |
LOSER BRACKET
1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | Vainqueur | |||||
Cloud 9 | |||||||||
NG Red | |||||||||
Rogue | 1 - 2 | Rogue | 3 - 0 | Cloud 9 | |||||
2 - 1 | Rogue | ||||||||
REUNITED | 2 - 0 | Rogue | |||||||
Luminosity | |||||||||
NG Blue | 2 - 0 | Luminosity | |||||||
0 - 2 | Gale Force | ||||||||
Gale Force |
GRANDE FINALE
Finale | Vainqueur | |||
EnVyUs | ||||
3 - 0 | EnVyUs | |||
Cloud 9 |
|
Cloud 9 | ||||||
Kyle "KyKy" Souder | |||||||
Greg "Grego" McAllen | |||||||
Lane "Surefour" Roberts | |||||||
Adam "Adam" Eckel | |||||||
Derrick "reaver" Nowicki | |||||||
Kevin "deBett" deBettencourt |
|
|
Reunited | ||||||
Thomas "Morte" Kerbusch | |||||||
Eric "2Easy" van Hoorn | |||||||
Hendrik-William "Vallutaja" Kinks | |||||||
Andrei "uNFixed" Leonov | |||||||
Sergi "Winghaven" Torras | |||||||
Harrison "Kruise" Pond |
|
|
Team EnVyUs | ||||||
Ronnie "Talespin" DuPree Jr. | |||||||
Dennis “INTERNETHULK” Hawelka | |||||||
Timo “Taimou” Kettunen | |||||||
Christian “cocco” Jonsson | |||||||
Sebastian “chipshajen” Widlund | |||||||
Jonathan “HarryHook” Tejedor Rua |
|
|
Luminosity Gaming | ||||||
Brandon "Seagull" Larned | |||||||
Yomar "milo" Toledo | |||||||
James "Esper" Southall | |||||||
Carl "enigma" Yangsheng | |||||||
Daniel "Gods" Graeser | |||||||
Mark "Pookz" Rendon |
|
|
Gale Force eSports | ||||||
Jake "torkTJO" Lepoff | |||||||
Nicolas "NicolasTJO" Aubin | |||||||
Joey "jkw" Wavering | |||||||
Joe "Joemeister" G. | |||||||
Anthony "harbleu" Ballo | |||||||
Jackson "Shake" Kaplan |
|
|
Rogue | ||||||
Kevyn "TviQ" Lindström | |||||||
Jean-Louis "kn0xXx" Boyer | |||||||
Jonathan "Reinforce" Larsson | |||||||
Michaël "winz" Bignet | |||||||
Dylan "aKm" Bignet | |||||||
Benjamin "uNKOE" Chevasson |
|
|
Northern Gaming Red | ||||||
David "NapTime" Fox | |||||||
Andrew "Wolf" Avola | |||||||
Liam "Mangachu" Campbell | |||||||
Ian "BreadExpert" Chaplin | |||||||
Jonathan "Exeon" Voth | |||||||
Zac "Chance" Palmer |
|
|
bananafly | ||||||
Mads "fischer" Jehg | |||||||
Martin "outc1der" Janowiak | |||||||
Tommy "ToM" Guder | |||||||
Andreas "Happythermia" Svensson | |||||||
Casper "Casper" Elvelid | |||||||
Andreas "DreoUK" Philips |
|
|
Northern Gaming Blue | ||||||
Jessie "Eure" Eurenius | |||||||
Ray "Shadez" Chan | |||||||
Jonathan "Liddano" Lidgren | |||||||
Henrik "Nuttybigb" Romby | |||||||
Samuel "Zaphe" Lohi | |||||||
Emil "Mint" Krüger |
|
Modifié le 17/04/2019 à 14:59
Modifié le 17/04/2019 à 14:59
Modifié le 17/04/2019 à 14:59
Modifié le 17/04/2019 à 14:59